Nowe dane 30 października 2026
Praca i wynagrodzenia2 serie
Współczynnik aktywności zawodowej (BAEL)II kwartał 202658,7%Wskaźnik zatrudnienia (BAEL)II kwartał 202656,8%Gospodarka i firmy16 serii
PKB, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): PolskaII kwartał 20261,1 % kw/kw
Jeszcze 6 seriiZwiń
PKB, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): CzechyIII kwartał 2026 · wstępne0,5 % kw/kwPKB, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): NiemcyIII kwartał 2026 · wstępne0,2 % kw/kwPKB, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): UE27III kwartał 20260,5 % kw/kwPKB, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): WęgryIII kwartał 2026 · wstępne0,1 % kw/kwPKB, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): LitwaIII kwartał 2026−1,0 % kw/kwPKB, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): SłowacjaII kwartał 20260,2 % kw/kwPKB, zmiana r/r (wyrównany sezonowo): PolskaII kwartał 20264,0 % r/r
Jeszcze 6 seriiZwiń
PKB, zmiana r/r (wyrównany sezonowo): CzechyIII kwartał 2026 · wstępne1,6 % r/rPKB, zmiana r/r (wyrównany sezonowo): NiemcyIII kwartał 2026 · wstępne1,2 % r/rPKB, zmiana r/r (wyrównany sezonowo): UE27III kwartał 20261,5 % r/rPKB, zmiana r/r (wyrównany sezonowo): WęgryIII kwartał 2026 · wstępne1,5 % r/rPKB, zmiana r/r (wyrównany sezonowo): LitwaIII kwartał 20262,3 % r/rPKB, zmiana r/r (wyrównany sezonowo): SłowacjaII kwartał 20260,9 % r/rPieniądz, stopy i kursy13 serii
Kurs CAD/PLNpaździernik 20262,812 złKurs CHF/PLNpaździernik 20264,7795 złKurs CNY/PLNpaździernik 20260,59 złKurs CZK/PLNpaździernik 20260,1807 złKurs DKK/PLNpaździernik 20260,5881 złKurs EUR/PLNpaździernik 20264,3955 złKurs GBP/PLNpaździernik 20265,2701 złKurs HUF/PLNpaździernik 20260,012017 złKurs JPY/PLNpaździernik 20260,024953 złKurs NOK/PLNpaździernik 20260,4267 złKurs SEK/PLNpaździernik 20260,3999 złKurs UAH/PLNpaździernik 20260,0865 złKurs USD/PLNpaździernik 20263,9251 złKorekty
| Seria | Okres | Było | Jest |
|---|---|---|---|
| Koniunktura: przetwórstwo przemysłowe | grudzień 2019 | 0,5 pkt | 0,6 pkt |
| Koniunktura: przetwórstwo przemysłowe | styczeń 2019 | 0,7 pkt | 0,8 pkt |
| Koniunktura: przetwórstwo przemysłowe | listopad 2017 | 0,6 pkt | 0,7 pkt |
| Spożycie gospodarstw domowych (r/r) | IV kwartał 2025 | 4,3% | 4,9% |
| Spożycie gospodarstw domowych (r/r) | III kwartał 2025 | 3,5% | 3,6% |
| Spożycie gospodarstw domowych (r/r) | II kwartał 2025 | 4,5% | 4,7% |
| Łóżka w szpitalach ogólnych na 10 tys. ludności | 2024 | 42,65 na 10 tys. osób | 42,68 na 10 tys. osób |
| Stopa bezrobocia w Polsce, wiek 15–74 lata (MOP, wyrównana sezonowo) | wrzesień 2026 | — | 3,4% |
| Stopa bezrobocia w Polsce, wiek 15–74 lata (MOP, wyrównana sezonowo) | wrzesień 2025 | 3,2% | 3,3% |
| Stopa bezrobocia w Polsce, wiek 15–74 lata (MOP, wyrównana sezonowo) | październik 2023 | 3,0% | 3,1% |
| Jeszcze 2 okresy | |||
| Stopa bezrobocia w Polsce, poniżej 25 lat (MOP, wyrównana sezonowo) | wrzesień 2026 | — | 11,3% |
| Stopa bezrobocia w Polsce, poniżej 25 lat (MOP, wyrównana sezonowo) | sierpień 2026 | 11,3% | 11,4% |
| Stopa bezrobocia w Polsce, poniżej 25 lat (MOP, wyrównana sezonowo) | grudzień 2025 | 11,3% | 11,4% |
| Ceny producentów w przemyśle (r/r): Węgry | wrzesień 2026 | — | 6,9 % r/r |
| PKB, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): Węgry | I kwartał 2026 | 0,7 % kw/kw | 0,6 % kw/kw |
| PKB, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): Węgry | IV kwartał 2025 | 0,2 % kw/kw | 0,1 % kw/kw |
| PKB, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): Węgry | III kwartał 2019 | 1,4 % kw/kw | 1,5 % kw/kw |
| PKB, zmiana r/r (wyrównany sezonowo): Niemcy | I kwartał 2026 | 0,7 % r/r | 0,6 % r/r |
| Produkcja energii elektrycznej netto: Niemcy, węgiel i gazy wytwarzane | sierpień 2026 | 6 817,804 GWh | 7 649,635 GWh |
| Produkcja energii elektrycznej netto: Niemcy, gaz ziemny | sierpień 2026 | 3 934,078 GWh | 4 160,362 GWh |
| Produkcja energii elektrycznej netto: Niemcy, OZE i biopaliwa | sierpień 2026 | 25 181,301 GWh | 24 708,511 GWh |
| Produkcja energii elektrycznej netto: Niemcy | sierpień 2026 | 38 146,706 GWh | 38 525,103 GWh |
| Realna wydajność pracy na godzinę, zmiana r/r (wyrównana sezonowo): Węgry | II kwartał 2024 | 1,4 % r/r | 1,3 % r/r |
| Realna wydajność pracy na godzinę, zmiana r/r (wyrównana sezonowo): Węgry | IV kwartał 1997 | 2,0 % r/r | 1,9 % r/r |
Jak czytać?
Seria jest tu w dniu, w którym pojawił się u nas jej nowy okres (czas polski). Seria nowo dodana do katalogu trafi tu dopiero z kolejnym okresem. Pokazujemy wartości aktualne dziś; późniejsza poprawka wydawcy trafia do „Korekt” w dniu, w którym ją zapisaliśmy. „Wstępne” to pierwszy szacunek wydawcy, który może się jeszcze zmienić.