Nowe dane 28 października 2026
Gospodarka i firmy9 serii
Produkcja budowlana (wyrównana sezonowo): Polskawrzesień 202696,2 indeksProdukcja przemysłowa (wyrównana sezonowo): Litwawrzesień 2026112,3 indeksSprzedaż detaliczna, wolumen (wyrównana sezonowo): Litwawrzesień 2026 · wstępne115,6 indeksZdrowie1 seria
Łóżka w szpitalach ogólnych na 10 tys. ludności202442,68 na 10 tys. osóbBezpieczeństwo i przestępczość1 seria
Przestępstwa stwierdzone przez Policję na 1000 mieszkańców202420,57 na 1000 osóbKorekty
| Seria | Okres | Było | Jest |
|---|---|---|---|
| PKB realny (r/r) | II kwartał 2026 | 3,9% | 4,1% |
| Koniunktura: budownictwo | sierpień 2024 | 0,5 pkt | 0,4 pkt |
| Koniunktura: budownictwo | luty 2023 | −0,2 pkt | −0,3 pkt |
| Koniunktura: budownictwo | listopad 2022 | −0,2 pkt | −0,3 pkt |
| Jeszcze 3 okresy | |||
| Koniunktura: wskaźnik syntetyczny (SI) | styczeń 2026 | 100,1 pkt | 100,2 pkt |
| Koniunktura: wskaźnik syntetyczny (SI) | grudzień 2024 | 96,8 pkt | 96,9 pkt |
| Koniunktura: wskaźnik syntetyczny (SI) | sierpień 2024 | 96,5 pkt | 96,6 pkt |
| Jeszcze 14 okresów | |||
| Nakłady brutto na środki trwałe (r/r) | II kwartał 2026 | 8,4% | 8,5% |
| Eksport: wolumen (r/r) | czerwiec 2026 | 16,7% | 17,1% |
| Eksport: wolumen (r/r) | maj 2026 | 13,6% | 13,7% |
| Eksport: wolumen (r/r) | kwiecień 2026 | 13,9% | 14% |
| Jeszcze 3 okresy | |||
| Realny dochód rozporządzalny brutto na osobę, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): Czechy | II kwartał 2026 | — | 1,39 % kw/kw |
| Realny dochód rozporządzalny brutto na osobę, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): Czechy | I kwartał 2026 | 0,12 % kw/kw | −0,38 % kw/kw |
| Realny dochód rozporządzalny brutto na osobę, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): Czechy | IV kwartał 2025 | 1,73 % kw/kw | 1,90 % kw/kw |
| Jeszcze 91 okresów | |||
| Realny dochód rozporządzalny brutto na osobę, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): Niemcy | II kwartał 2026 | — | 0,05 % kw/kw |
| Realny dochód rozporządzalny brutto na osobę, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): Niemcy | I kwartał 2026 | 0,22 % kw/kw | −0,29 % kw/kw |
| Realny dochód rozporządzalny brutto na osobę, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): Niemcy | IV kwartał 2025 | 0,06 % kw/kw | 0,46 % kw/kw |
| Jeszcze 97 okresów | |||
| Realny dochód rozporządzalny brutto na osobę, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): UE27 | II kwartał 2026 | — | −0,02 % kw/kw |
| Realny dochód rozporządzalny brutto na osobę, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): UE27 | I kwartał 2026 | 0,01 % kw/kw | 0,27 % kw/kw |
| Realny dochód rozporządzalny brutto na osobę, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): UE27 | IV kwartał 2025 | 0,09 % kw/kw | −0,08 % kw/kw |
| Jeszcze 99 okresów | |||
| Realny dochód rozporządzalny brutto na osobę, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): Węgry | II kwartał 2026 | — | −0,40 % kw/kw |
| Realny dochód rozporządzalny brutto na osobę, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): Węgry | I kwartał 2026 | 6,02 % kw/kw | 4,45 % kw/kw |
| Realny dochód rozporządzalny brutto na osobę, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): Węgry | IV kwartał 2025 | 1,67 % kw/kw | 0,78 % kw/kw |
| Jeszcze 106 okresów | |||
| Realny dochód rozporządzalny brutto na osobę, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): Polska | II kwartał 2026 | — | 2,54 % kw/kw |
| Realny dochód rozporządzalny brutto na osobę, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): Polska | I kwartał 2026 | 0,61 % kw/kw | 1,02 % kw/kw |
| Realny dochód rozporządzalny brutto na osobę, zmiana kw/kw (wyrównany sezonowo): Polska | IV kwartał 2025 | 2,52 % kw/kw | 0,70 % kw/kw |
| Jeszcze 35 okresów | |||
| Stopa oszczędności brutto gospodarstw domowych (niewyrównana sezonowo): Czechy | II kwartał 2026 | — | 18,41% |
| Stopa oszczędności brutto gospodarstw domowych (niewyrównana sezonowo): Czechy | I kwartał 2026 | 20,30% | 19,84% |
| Stopa oszczędności brutto gospodarstw domowych (niewyrównana sezonowo): UE27 | II kwartał 2026 | — | 17,82% |
| Stopa oszczędności brutto gospodarstw domowych (niewyrównana sezonowo): UE27 | I kwartał 2026 | 13,02% | 13,18% |
| Stopa oszczędności brutto gospodarstw domowych (niewyrównana sezonowo): UE27 | IV kwartał 2025 | 13,31% | 13,22% |
| Jeszcze 106 okresów | |||
| Stopa oszczędności brutto gospodarstw domowych (niewyrównana sezonowo): Polska | II kwartał 2026 | — | 14,78% |
| Stopa oszczędności brutto gospodarstw domowych (niewyrównana sezonowo): Polska | I kwartał 2026 | 0,65% | 0,68% |
| Stopa oszczędności brutto gospodarstw domowych (niewyrównana sezonowo): Polska | IV kwartał 2025 | 15,01% | 13,78% |
| Jeszcze 14 okresów | |||
| Podatki i składki społeczne, udział w PKB: Niemcy | 2025 | — | 40,1 % PKB |
| Podatki i składki społeczne, udział w PKB: Niemcy | 2024 | 39,6 % PKB | 39,1 % PKB |
| Podatki i składki społeczne, udział w PKB: Niemcy | 2023 | 38,8 % PKB | 38,5 % PKB |
| Jeszcze 11 okresów | |||
| Podatki i składki społeczne, udział w PKB: UE27 | 2025 | — | 39,6 % PKB |
| Podatki i składki społeczne, udział w PKB: Polska | 2025 | — | 36,5 % PKB |
| Podatki i składki społeczne, udział w PKB: Polska | 2024 | 36,4 % PKB | 36,3 % PKB |
| Produkcja budowlana (wyrównana sezonowo): Polska | sierpień 2026 | 105,3 indeks | 103,7 indeks |
| Produkcja energii elektrycznej netto: UE27, OZE i biopaliwa | lipiec 2026 | 117 355,279 GWh | 117 250,279 GWh |
| Produkcja energii elektrycznej netto: UE27 | lipiec 2026 | 228 202,623 GWh | 228 097,623 GWh |
| Produkcja przemysłowa (wyrównana sezonowo): Litwa | sierpień 2026 | 110,5 indeks | 110,3 indeks |
| Sprzedaż detaliczna, wolumen (wyrównana sezonowo): Litwa | sierpień 2026 | 115,3 indeks | 115,1 indeks |
| Stopa inwestycji firm niefinansowych (wyrównana sezonowo): Czechy | I kwartał 2026 | 28,22% | 28,42% |
| Stopa inwestycji firm niefinansowych (wyrównana sezonowo): Czechy | IV kwartał 2025 | 27,73% | 27,75% |
| Stopa inwestycji firm niefinansowych (wyrównana sezonowo): Czechy | III kwartał 2025 | 27,37% | 27,38% |
| Jeszcze 20 okresów | |||
| Stopa inwestycji firm niefinansowych (wyrównana sezonowo): UE27 | I kwartał 2026 | 22,64% | 22,97% |
| Stopa inwestycji firm niefinansowych (wyrównana sezonowo): UE27 | IV kwartał 2025 | 22,15% | 22,35% |
| Stopa inwestycji firm niefinansowych (wyrównana sezonowo): UE27 | III kwartał 2025 | 22,63% | 22,76% |
| Jeszcze 91 okresów | |||
| Stopa inwestycji firm niefinansowych (wyrównana sezonowo): Polska | I kwartał 2026 | 17,72% | 18,89% |
| Stopa inwestycji firm niefinansowych (wyrównana sezonowo): Polska | IV kwartał 2025 | 17,36% | 18,57% |
| Stopa inwestycji firm niefinansowych (wyrównana sezonowo): Polska | III kwartał 2025 | 17,52% | 18,52% |
| Jeszcze 56 okresów | |||
| Udział zysków firm niefinansowych (wyrównany sezonowo): Czechy | I kwartał 2026 | 42,46% | 42,95% |
| Udział zysków firm niefinansowych (wyrównany sezonowo): Czechy | IV kwartał 2025 | 43,77% | 43,86% |
| Udział zysków firm niefinansowych (wyrównany sezonowo): Czechy | III kwartał 2025 | 44,25% | 44,31% |
| Jeszcze 42 okresy | |||
| Udział zysków firm niefinansowych (wyrównany sezonowo): UE27 | I kwartał 2026 | 39,05% | 38,94% |
| Udział zysków firm niefinansowych (wyrównany sezonowo): UE27 | IV kwartał 2025 | 40,19% | 39,99% |
| Udział zysków firm niefinansowych (wyrównany sezonowo): UE27 | III kwartał 2025 | 40,12% | 39,83% |
| Jeszcze 102 okresy | |||
| Udział zysków firm niefinansowych (wyrównany sezonowo): Polska | I kwartał 2026 | 43,58% | 43,71% |
| Udział zysków firm niefinansowych (wyrównany sezonowo): Polska | IV kwartał 2025 | 42,67% | 43,33% |
| Udział zysków firm niefinansowych (wyrównany sezonowo): Polska | III kwartał 2025 | 42,87% | 41,82% |
| Jeszcze 69 okresów | |||
| Osoby ubiegające się o azyl, miesięcznie: Niemcy | sierpień 2026 | — | 6 240 osób |
Jak czytać?
Seria jest tu w dniu, w którym pojawił się u nas jej nowy okres (czas polski). Seria nowo dodana do katalogu trafi tu dopiero z kolejnym okresem. Pokazujemy wartości aktualne dziś; późniejsza poprawka wydawcy trafia do „Korekt” w dniu, w którym ją zapisaliśmy. „Wstępne” to pierwszy szacunek wydawcy, który może się jeszcze zmienić.