Produkcja energii elektrycznej netto w Niemczech: gaz ziemny
Ostatni odczyt
4 160,362 GWh
Sierpień 2026
Rok temu4 088,412 GWhsie 2025
Najwyżej11 152,022 GWhsty 2026
Najniżej3 662,882 GWhcze 2025
Strzałki: okresy. Enter: przypnij. Esc: wyczyść.
Tabela danych
Czym jest produkcja energii elektrycznej netto?
Ilość wytworzonej energii elektrycznej pomniejszona o zużycie własne elektrowni.
Źródło danych: Eurostat.
Więcej informacjijednostka, zakres, publikacja, licencja, cytowanie
- Jednostka
- Gigawatogodziny (GWh).
- Zakres
- Niemcy. Produkcja energii elektrycznej netto. Wybrane paliwa: gaz.
- Publikacja
- Eurostat, co miesiąc.Kalendarz publikacji
- Jak czytać
- Pokazane paliwa nie wyczerpują wszystkich źródeł produkcji; nie należy ich sumować do ogółem.Dane netto uwzględniają odjęcie zużycia własnego elektrowni.
- Korekty
Korekty od 18.10.2026: 1 okres · ostatnia 30.10.2026
W GWh. Wykryto: dzień, w którym zauważyliśmy zmianę. Okres Było Jest Wykryto sierpień 2026 3 934,078 4 160,362 30.10.2026 sierpień 2026 brak danych 3 934,078 29.10.2026 - Licencja
- Dane Eurostat: Eurostat statistical data reuse notice. Opracowanie danych Eurostatu: Podziemie Analityczne. Eurostat nie odpowiada za przedstawione tu przekształcenia i wnioski. Pobrane 01.11.2026.Warunki licencji ↗
- Weryfikacja
- Lipiec 2026: 4 117,027 GWh, porównanie z oryginalną odpowiedzią Eurostatu.dane u Eurostat ↗
- Cytuj
- Eurostat, Produkcja energii elektrycznej netto: Niemcy, gaz ziemny, dane za sierpień 2026; wykres i obliczenia: Podziemie Analityczne, https://www.podziemieanalityczne.pl/dane/produkcja-energii-elektrycznej-netto-niemcy-gaz, CC BY 4.0.Dane źródłowe zachowują licencje i wymagane podpisy wydawców. Dodaj link do strony, gdy jest to możliwe, i zaznacz własne zmiany.
- Metodologia
- Methodology, Eurostat ↗
Porównanie
Sierpień 2026
| Paliwo | Sierpień 2026 | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| Niemcy | ||
| Ogółem | 38 525,103 GWh | +13,9% r/r |
| Węgiel i gazy wytwarzane | 7 649,635 GWh | +28,7% r/r |
| Gaz ziemnyta strona | 4 160,362 GWh | +1,8% r/r |
| OZE i biopaliwa | 24 708,511 GWh | +13,3% r/r |
| PozostałeObliczenie: ogółem minus suma części | 2 006,595 GWh | — |
| Polska | ||
| Ogółem | 13 560,644 GWhlipiec 2026 | +6,0% r/r |
| Węgiel i gazy wytwarzane | 5 942,729 GWhlipiec 2026 | −3,0% r/r |
| Gaz ziemny | 1 471,768 GWhlipiec 2026 | −14,8% r/r |
| OZE i biopaliwa | 5 892,369 GWhlipiec 2026 | +25,5% r/r |
| PozostałeObliczenie: ogółem minus suma części | 253,778 GWhlipiec 2026 | — |
| UE27 | ||
| Ogółem | 228 097,623 GWhlipiec 2026 | +4,4% r/r |
| Węgiel i gazy wytwarzane | 17 453,057 GWhlipiec 2026 | −5,3% r/r |
| Gaz ziemny | 36 113,052 GWhlipiec 2026 | +4,0% r/r |
| OZE i biopaliwa | 117 250,279 GWhlipiec 2026 | +8,9% r/r |
| PozostałeObliczenie: ogółem minus suma części | 57 281,235 GWhlipiec 2026 | — |
| Czechy | ||
| Ogółem | 5 868,304 GWhlipiec 2026 | +13,5% r/r |
| Węgiel i gazy wytwarzane | 1 488,419 GWhlipiec 2026 | −5,4% r/r |
| Gaz ziemny | 280,178 GWhlipiec 2026 | +0,6% r/r |
| OZE i biopaliwa | 1 197,619 GWhlipiec 2026 | +12,5% r/r |
| PozostałeObliczenie: ogółem minus suma części | 2 902,088 GWhlipiec 2026 | — |
| Słowacja | ||
| Ogółem | 2 038 GWh | −0,6% r/r |
| Węgiel i gazy wytwarzane | 11 GWh | +83,3% r/r |
| Gaz ziemny | 232 GWh | +34,1% r/r |
| OZE i biopaliwa | 351 GWh | −25,8% r/r |
| PozostałeObliczenie: ogółem minus suma części | 1 444 GWh | — |
| Litwa | ||
| Ogółem | 611,909 GWh | +17,5% r/r |
| Węgiel i gazy wytwarzane | 0 GWh | 0 GWh r/r |
| Gaz ziemny | 16,411 GWh | −73,3% r/r |
| OZE i biopaliwa | 505,433 GWh | +33,1% r/r |
| PozostałeObliczenie: ogółem minus suma części | 90,065 GWh | — |
| Węgry | ||
| Ogółem | 2 755,083 GWh | −12,6% r/r |
| Węgiel i gazy wytwarzane | 117,752 GWh | +44,6% r/r |
| Gaz ziemny | 379,515 GWh | +5,2% r/r |
| OZE i biopaliwa | 1 711,124 GWh | +9,7% r/r |
| PozostałeObliczenie: ogółem minus suma części | 546,692 GWh | — |
Powiązania
Produkcja energii elektrycznej netto: Niemcy, gaz ziemny4 160,362 GWhsierpień 2026