Nowe dane 26 października 2026
Korekty
| Seria | Okres | Było | Jest |
|---|---|---|---|
| Eksport towarów i usług (r/r) | I kwartał 2026 | 5,6% | 6,2% |
| Eksport towarów i usług (r/r) | IV kwartał 2025 | 7,6% | 7,3% |
| Eksport towarów i usług (r/r) | III kwartał 2025 | 5,9% | 6% |
| Jeszcze 2 okresy | |||
| Zużycie krajowe gazu ziemnego: Czechy | wrzesień 2026 | 262,766 mln m³ | 348,279 mln m³ |
| Zużycie krajowe gazu ziemnego: Czechy | sierpień 2026 | 307,921 mln m³ | 307,969 mln m³ |
| Zużycie krajowe gazu ziemnego: UE27 | sierpień 2026 | 15 380,869 mln m³ | 15 380,917 mln m³ |
Jak czytać?
Seria jest tu w dniu, w którym pojawił się u nas jej nowy okres (czas polski). Seria nowo dodana do katalogu trafi tu dopiero z kolejnym okresem. Pokazujemy wartości aktualne dziś; późniejsza poprawka wydawcy trafia do „Korekt” w dniu, w którym ją zapisaliśmy. „Wstępne” to pierwszy szacunek wydawcy, który może się jeszcze zmienić.