Nowe dane 27 października 2026
Bezpieczeństwo i przestępczość1 seria
Zabójstwa na 100 tys. ludności20230,8 na 100 tys. osóbKorekty
| Seria | Okres | Było | Jest |
|---|---|---|---|
| Import towarów i usług (r/r) | I kwartał 2026 | 6,1% | 6,3% |
| Import towarów i usług (r/r) | IV kwartał 2025 | 8,8% | 9,1% |
| Import towarów i usług (r/r) | III kwartał 2025 | 6% | 6,7% |
| Jeszcze 2 okresy | |||
| Produkcja energii elektrycznej netto: UE27, OZE i biopaliwa | lipiec 2026 | 117 340,524 GWh | 117 355,279 GWh |
| Produkcja energii elektrycznej netto: UE27 | lipiec 2026 | 228 204,557 GWh | 228 202,623 GWh |
Jak czytać?
Seria jest tu w dniu, w którym pojawił się u nas jej nowy okres (czas polski). Seria nowo dodana do katalogu trafi tu dopiero z kolejnym okresem. Pokazujemy wartości aktualne dziś; późniejsza poprawka wydawcy trafia do „Korekt” w dniu, w którym ją zapisaliśmy. „Wstępne” to pierwszy szacunek wydawcy, który może się jeszcze zmienić.