Nowe dane 2 listopada 2026
Gospodarka i firmy1 seria
Sprzedaż detaliczna, wolumen (wyrównana sezonowo): Niemcywrzesień 2026 · wstępne98,1 indeksKorekty
| Seria | Okres | Było | Jest |
|---|---|---|---|
| Nakłady brutto na środki trwałe (r/r) | I kwartał 2026 | 2,4% | 3,1% |
| Nakłady brutto na środki trwałe (r/r) | IV kwartał 2025 | 6,6% | 7% |
| Nakłady brutto na środki trwałe (r/r) | III kwartał 2025 | 6,8% | 7,4% |
| Jeszcze 2 okresy | |||
| Sprzedaż detaliczna, wolumen (wyrównana sezonowo): Niemcy | sierpień 2026 | 99,9 indeks | 100,1 indeks |
| Sprzedaż detaliczna, wolumen (wyrównana sezonowo): Niemcy | lipiec 2026 | 98,6 indeks | 98,9 indeks |
| Sprzedaż detaliczna, wolumen (wyrównana sezonowo): Niemcy | czerwiec 2026 | 101,9 indeks | 102,2 indeks |
| Jeszcze 11 okresów | |||
Jak czytać?
Seria jest tu w dniu, w którym pojawił się u nas jej nowy okres (czas polski). Seria nowo dodana do katalogu trafi tu dopiero z kolejnym okresem. Pokazujemy wartości aktualne dziś; późniejsza poprawka wydawcy trafia do „Korekt” w dniu, w którym ją zapisaliśmy. „Wstępne” to pierwszy szacunek wydawcy, który może się jeszcze zmienić.