Nowe dane 15 listopada 2026
Niedziela, 15 listopada
33 serie- Ceny konsumpcyjne (indeks, 2025 = 100)103,8październik 2026
- Inflacja CPI od początku roku (grudzień = 100)103,3 indeks, grudzień poprzedniego roku = 100październik 2026
- Eksport147,1 mld złwrzesień 2026 · wstępne
- Saldo handlu zagranicznego−8,5 mld złwrzesień 2026 · wstępne
- Zdawalność matury według województw: Dolnośląskie78,4%2025
Jeszcze 15 seriiZwiń
- Zdawalność matury według województw: Kujawsko-pomorskie78,6%2025
- Zdawalność matury według województw: Lubelskie78,7%2025
- Zdawalność matury według województw: Lubuskie78,7%2025
- Zdawalność matury według województw: Łódzkie78,5%2025
- Zdawalność matury według województw: Małopolskie83,4%2025
- Zdawalność matury według województw: Mazowieckie81,8%2025
- Zdawalność matury według województw: Opolskie78,0%2025
- Zdawalność matury według województw: Podkarpackie80,1%2025
- Zdawalność matury według województw: Podlaskie79,3%2025
- Zdawalność matury według województw: Pomorskie78,4%2025
- Zdawalność matury według województw: Śląskie80,2%2025
- Zdawalność matury według województw: Świętokrzyskie80,7%2025
- Zdawalność matury według województw: Warmińsko-mazurskie77,0%2025
- Zdawalność matury według województw: Wielkopolskie78,8%2025
- Zdawalność matury według województw: Zachodniopomorskie78,0%2025
- Produkcja energii elektrycznej netto: UE27, węgiel i gazy wytwarzane19 621,149 GWhsierpień 2026
Jeszcze 11 seriiZwiń
- Produkcja energii elektrycznej netto: UE27, gaz ziemny36 373,654 GWhsierpień 2026
- Produkcja energii elektrycznej netto: UE27, OZE i biopaliwa111 436,718 GWhsierpień 2026
- Produkcja energii elektrycznej netto: UE27218 969,661 GWhsierpień 2026
- Produkcja energii elektrycznej netto: Słowacja, węgiel i gazy wytwarzane11 GWhwrzesień 2026
- Produkcja energii elektrycznej netto: Słowacja, gaz ziemny215 GWhwrzesień 2026
- Produkcja energii elektrycznej netto: Słowacja, OZE i biopaliwa309 GWhwrzesień 2026
- Produkcja energii elektrycznej netto: Słowacja1 992 GWhwrzesień 2026
- Produkcja energii elektrycznej netto: Węgry, węgiel i gazy wytwarzane93,124 GWhwrzesień 2026
- Produkcja energii elektrycznej netto: Węgry, gaz ziemny256,917 GWhwrzesień 2026
- Produkcja energii elektrycznej netto: Węgry, OZE i biopaliwa1 380,349 GWhwrzesień 2026
- Produkcja energii elektrycznej netto: Węgry2 950,24 GWhwrzesień 2026
- Zużycie krajowe gazu ziemnego: Polska1 721,1 mln m³październik 2026
Korekty
| Seria | Okres | Było | Jest |
|---|---|---|---|
| Eksport | sierpień 2026 | 124,3 mld zł | 129,5 mld zł |
| Saldo handlu zagranicznego | sierpień 2026 | −12,5 mld zł | −10 mld zł |
| Eksport Polski według kraju partnera: Austria | lipiec 2026 | 666 mln euro | 667,7 mln euro |
| czerwiec 2026 | 703,2 mln euro | 702,9 mln euro | |
| maj 2026 | 634 mln euro | 636 mln euro | |
| Jeszcze 4 okresy | |||
| Eksport Polski według kraju partnera: Belgia | lipiec 2026 | 700,5 mln euro | 701 mln euro |
| czerwiec 2026 | 777,7 mln euro | 780,1 mln euro | |
| maj 2026 | 689,4 mln euro | 692,7 mln euro | |
| Jeszcze 4 okresy | |||
| Eksport Polski według kraju partnera: Czechy | marzec 2026 | 2,2 mld euro | 2,3 mld euro |
| Eksport Polski według kraju partnera: Dania | lipiec 2026 | 519,1 mln euro | 528,5 mln euro |
| czerwiec 2026 | 587,9 mln euro | 602 mln euro | |
| maj 2026 | 686,6 mln euro | 697,8 mln euro | |
| Jeszcze 4 okresy | |||
| Eksport Polski według kraju partnera: Hiszpania | lipiec 2026 | 947,9 mln euro | 949 mln euro |
| czerwiec 2026 | 982,9 mln euro | 984,9 mln euro | |
| maj 2026 | 945,1 mln euro | 950,2 mln euro | |
| Jeszcze 4 okresy | |||
| Eksport Polski według kraju partnera: Francja | czerwiec 2026 | 2 mld euro | 2,1 mld euro |
| Eksport Polski według kraju partnera: Węgry | lipiec 2026 | 816,3 mln euro | 821,5 mln euro |
| czerwiec 2026 | 857,1 mln euro | 857,2 mln euro | |
| maj 2026 | 809,8 mln euro | 811,9 mln euro | |
| Jeszcze 4 okresy | |||
| Eksport Polski według kraju partnera: Włochy | lipiec 2026 | 1,5 mld euro | 1,6 mld euro |
| Eksport Polski według kraju partnera: Holandia | marzec 2026 | 1,7 mld euro | 1,8 mld euro |
| Eksport Polski według kraju partnera: Szwecja | lipiec 2026 | 734,6 mln euro | 740,3 mln euro |
| czerwiec 2026 | 890,9 mln euro | 893,1 mln euro | |
| maj 2026 | 842,1 mln euro | 845,2 mln euro | |
| Jeszcze 4 okresy | |||
| Eksport Polski według kraju partnera: Słowacja | lipiec 2026 | 881,1 mln euro | 884,3 mln euro |
| czerwiec 2026 | 979,2 mln euro | 989,6 mln euro | |
| maj 2026 | 881,5 mln euro | 894,2 mln euro | |
| Jeszcze 4 okresy | |||
| Import do Polski według kraju partnera: Austria | lipiec 2026 | 702,4 mln euro | 704,1 mln euro |
| czerwiec 2026 | 659,8 mln euro | 665 mln euro | |
| maj 2026 | 633,4 mln euro | 635,1 mln euro | |
| Jeszcze 4 okresy | |||
| Import do Polski według kraju partnera: Czechy | lipiec 2026 | 1,3 mld euro | 1,4 mld euro |
| Import do Polski według kraju partnera: Niemcy | czerwiec 2026 | 8,4 mld euro | 8,5 mld euro |
| maj 2026 | 8 mld euro | 8,1 mld euro | |
| kwiecień 2026 | 8,6 mld euro | 8,7 mld euro | |
| Jeszcze 1 okres | |||
| Import do Polski według kraju partnera: Dania | lipiec 2026 | 800,3 mln euro | 922,2 mln euro |
| czerwiec 2026 | 829,4 mln euro | 1 mld euro | |
| maj 2026 | 793 mln euro | 1 mld euro | |
| Jeszcze 4 okresy | |||
| Import do Polski według kraju partnera: Hiszpania | lipiec 2026 | 884,2 mln euro | 887,2 mln euro |
| czerwiec 2026 | 890,3 mln euro | 891,8 mln euro | |
| maj 2026 | 922,5 mln euro | 924,4 mln euro | |
| Jeszcze 4 okresy | |||
| Import do Polski według kraju partnera: Francja | czerwiec 2026 | 1,4 mld euro | 1,5 mld euro |
| Import do Polski według kraju partnera: Węgry | lipiec 2026 | 563 mln euro | 564,8 mln euro |
| czerwiec 2026 | 594,2 mln euro | 595,2 mln euro | |
| maj 2026 | 607,1 mln euro | 604 mln euro | |
| Jeszcze 4 okresy | |||
| Import do Polski według kraju partnera: Holandia | maj 2026 | 2,4 mld euro | 2,5 mld euro |
| Import do Polski według kraju partnera: Szwecja | lipiec 2026 | 612,4 mln euro | 609,5 mln euro |
| czerwiec 2026 | 873 mln euro | 878 mln euro | |
| maj 2026 | 819,9 mln euro | 825,9 mln euro | |
| Jeszcze 4 okresy | |||
| Import do Polski według kraju partnera: Słowacja | lipiec 2026 | 630,5 mln euro | 637,3 mln euro |
| czerwiec 2026 | 645,9 mln euro | 656,3 mln euro | |
| maj 2026 | 616,7 mln euro | 622,7 mln euro | |
| Jeszcze 3 okresy | |||
| Ludność 1 stycznia, regiony: UE27 | 2025 | 450 646 971 osób | 451 284 558 osób |
| 2024 | 449 306 184 osoby | 450 054 483 osoby | |
| 2023 | 447 695 350 osób | 448 268 023 osoby | |
| Jeszcze 1 okres | |||
| Produkcja energii elektrycznej netto: UE27, węgiel i gazy wytwarzane | lipiec 2026 | 17 453,057 GWh | 17 453,082 GWh |
| czerwiec 2026 | 15 956,603 GWh | 15 956,597 GWh | |
| maj 2026 | 16 833,314 GWh | 16 833,375 GWh | |
| Jeszcze 4 okresy | |||
| Produkcja energii elektrycznej netto: UE27, gaz ziemny | lipiec 2026 | 36 113,061 GWh | 36 110,181 GWh |
| czerwiec 2026 | 30 920,165 GWh | 30 917,801 GWh | |
| maj 2026 | 26 746,633 GWh | 26 744,804 GWh | |
| Jeszcze 4 okresy | |||
| Produkcja energii elektrycznej netto: UE27, OZE i biopaliwa | lipiec 2026 | 117 250,482 GWh | 117 167,949 GWh |
| czerwiec 2026 | 115 152,043 GWh | 115 111,658 GWh | |
| maj 2026 | 115 300,644 GWh | 115 302,723 GWh | |
| Jeszcze 4 okresy | |||
| Produkcja energii elektrycznej netto: UE27 | lipiec 2026 | 228 097,877 GWh | 228 021,99 GWh |
| czerwiec 2026 | 214 015,161 GWh | 213 981,596 GWh | |
| maj 2026 | 210 610,752 GWh | 210 620,568 GWh | |
| Jeszcze 4 okresy | |||
| Realna wydajność pracy na godzinę, zmiana r/r (wyrównana sezonowo): Polska | II kwartał 2026 | +3,0% r/r | +2,9% r/r |
Wcześniej
Sobota, 14 listopada
Wszystkie: 9 serii →- Produkcja budowlana (wyrównana sezonowo): Węgry91,1 indeks, 2021 = 100wrzesień 2026
- Eksport do Niemiec39,3 mld złwrzesień 2026 · wstępne
Piątek, 13 listopada
Wszystkie: 80 serii →- Inflacja CPI (r/r)+3,5% r/rpaździernik 2026
- PKB realny (r/r)+3,5% r/rIII kwartał 2026 · wstępne
- Import155,6 mld złwrzesień 2026 · wstępne
- Dzienne kursy średnie NBP: frank szwajcarski4,7618 zł13 listopada 2026 r.
Czwartek, 12 listopada
Wszystkie: 7 serii →- Ceny producentów w przemyśle (r/r): Litwa+18,2% r/rpaździernik 2026 · wstępne
- Produkcja budowlana (wyrównana sezonowo): Słowacja83,8 indeks, 2021 = 100wrzesień 2026
- Dzienne kursy średnie NBP: frank szwajcarski4,7703 zł12 listopada 2026 r.
- Dzienne kursy średnie NBP: euro4,4018 zł12 listopada 2026 r.
Środa, 11 listopada
2 serie- Ceny producentów w przemyśle (r/r): Czechy+4,5% r/rwrzesień 2026
- Produkcja przemysłowa (wyrównana sezonowo): Słowacja97,6 indeks, 2021 = 100wrzesień 2026
Wtorek, 10 listopada
Wszystkie: 6 serii →- Realna sprzedaż detaliczna (wyrównana sezonowo): Czechy104,0 indeks, 2021 = 100wrzesień 2026
- Dzienne kursy średnie NBP: frank szwajcarski4,7637 zł10 listopada 2026 r.
- Osoby ubiegające się o azyl (dane miesięczne): Polska380 osóbwrzesień 2026 · wstępne
- Dzienne kursy średnie NBP: euro4,3895 zł10 listopada 2026 r.
Poniedziałek, 9 listopada
Wszystkie: 16 serii →- Średnia krajowa: gospodarka narodowa9 317,01 złIII kwartał 2026
- Dzienne kursy średnie NBP: frank szwajcarski4,7925 zł9 listopada 2026 r.
- Liczba emerytów i rencistów9 569,0 tys. osóbwrzesień 2026 · wstępne
- Produkcja energii elektrycznej netto: Polska13 783,727 GWhsierpień 2026
Jak czytać?
Seria jest tu w dniu, w którym pojawił się u nas jej nowy okres (czas polski). Seria nowo dodana do katalogu trafi tu dopiero z kolejnym okresem. Pokazujemy wartości aktualne dziś; późniejsza poprawka wydawcy trafia do „Korekt” w dniu, w którym ją zapisaliśmy. „Wstępne” to pierwszy szacunek wydawcy, który może się jeszcze zmienić.