Produkcja energii elektrycznej netto w UE: gaz ziemny
Ostatni odczyt
36 113,052 GWh
Lipiec 2026
Rok temu34 708,538 GWhlip 2025
Najwyżej59 831,384 GWhsty 2026
Najniżej20 223,103 GWhkwi 2018
Strzałki: okresy. Enter: przypnij. Esc: wyczyść.
Tabela danych
Czym jest produkcja energii elektrycznej netto?
Ilość wytworzonej energii elektrycznej pomniejszona o zużycie własne elektrowni.
Źródło danych: Eurostat.
Więcej informacjijednostka, zakres, publikacja, licencja, cytowanie
- Jednostka
- Gigawatogodziny (GWh).
- Zakres
- UE27. Produkcja energii elektrycznej netto. Wybrane paliwa: gaz.
- Publikacja
- Eurostat, co miesiąc.Kalendarz publikacji
- Jak czytać
- Pokazane paliwa nie wyczerpują wszystkich źródeł produkcji; nie należy ich sumować do ogółem.Dane netto uwzględniają odjęcie zużycia własnego elektrowni.
- Korekty
Korekty od 18.10.2026: 7 okresów · ostatnia 22.10.2026
W GWh. Wykryto: dzień, w którym zauważyliśmy zmianę. Okres Było Jest Wykryto lipiec 2026 36 114,312 36 113,052 22.10.2026 czerwiec 2026 30 921,473 30 920,165 22.10.2026 maj 2026 26 746,652 26 746,633 22.10.2026 kwiecień 2026 27 100,174 27 100,166 22.10.2026 marzec 2026 33 578,863 33 578,970 22.10.2026 luty 2026 42 998,758 42 998,849 22.10.2026 styczeń 2026 59 831,203 59 831,384 22.10.2026 - Licencja
- Dane Eurostat: Eurostat statistical data reuse notice. Opracowanie danych Eurostatu: Podziemie Analityczne. Eurostat nie odpowiada za przedstawione tu przekształcenia i wnioski. Pobrane 01.11.2026.Warunki licencji ↗
- Cytuj
- Eurostat, Produkcja energii elektrycznej netto: UE27, gaz ziemny, dane za lipiec 2026; wykres i obliczenia: Podziemie Analityczne, https://www.podziemieanalityczne.pl/dane/produkcja-energii-elektrycznej-netto-ue27-gaz, CC BY 4.0.Dane źródłowe zachowują licencje i wymagane podpisy wydawców. Dodaj link do strony, gdy jest to możliwe, i zaznacz własne zmiany.
- Metodologia
- Methodology, Eurostat ↗
Porównanie
Lipiec 2026
| Paliwo | Lipiec 2026 | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| UE27 | ||
| Ogółem | 228 097,623 GWh | +4,4% r/r |
| Węgiel i gazy wytwarzane | 17 453,057 GWh | −5,3% r/r |
| Gaz ziemnyta strona | 36 113,052 GWh | +4,0% r/r |
| OZE i biopaliwa | 117 250,279 GWh | +8,9% r/r |
| PozostałeObliczenie: ogółem minus suma części | 57 281,235 GWh | — |
| Polska | ||
| Ogółem | 13 560,644 GWh | +6,0% r/r |
| Węgiel i gazy wytwarzane | 5 942,729 GWh | −3,0% r/r |
| Gaz ziemny | 1 471,768 GWh | −14,8% r/r |
| OZE i biopaliwa | 5 892,369 GWh | +25,5% r/r |
| PozostałeObliczenie: ogółem minus suma części | 253,778 GWh | — |
| Niemcy | ||
| Ogółem | 38 525,103 GWhsierpień 2026 | +13,9% r/r |
| Węgiel i gazy wytwarzane | 7 649,635 GWhsierpień 2026 | +28,7% r/r |
| Gaz ziemny | 4 160,362 GWhsierpień 2026 | +1,8% r/r |
| OZE i biopaliwa | 24 708,511 GWhsierpień 2026 | +13,3% r/r |
| PozostałeObliczenie: ogółem minus suma części | 2 006,595 GWhsierpień 2026 | — |
| Czechy | ||
| Ogółem | 5 868,304 GWh | +13,5% r/r |
| Węgiel i gazy wytwarzane | 1 488,419 GWh | −5,4% r/r |
| Gaz ziemny | 280,178 GWh | +0,6% r/r |
| OZE i biopaliwa | 1 197,619 GWh | +12,5% r/r |
| PozostałeObliczenie: ogółem minus suma części | 2 902,088 GWh | — |
| Słowacja | ||
| Ogółem | 2 038 GWhsierpień 2026 | −0,6% r/r |
| Węgiel i gazy wytwarzane | 11 GWhsierpień 2026 | +83,3% r/r |
| Gaz ziemny | 232 GWhsierpień 2026 | +34,1% r/r |
| OZE i biopaliwa | 351 GWhsierpień 2026 | −25,8% r/r |
| PozostałeObliczenie: ogółem minus suma części | 1 444 GWhsierpień 2026 | — |
| Litwa | ||
| Ogółem | 611,909 GWhsierpień 2026 | +17,5% r/r |
| Węgiel i gazy wytwarzane | 0 GWhsierpień 2026 | 0 GWh r/r |
| Gaz ziemny | 16,411 GWhsierpień 2026 | −73,3% r/r |
| OZE i biopaliwa | 505,433 GWhsierpień 2026 | +33,1% r/r |
| PozostałeObliczenie: ogółem minus suma części | 90,065 GWhsierpień 2026 | — |
| Węgry | ||
| Ogółem | 2 755,083 GWhsierpień 2026 | −12,6% r/r |
| Węgiel i gazy wytwarzane | 117,752 GWhsierpień 2026 | +44,6% r/r |
| Gaz ziemny | 379,515 GWhsierpień 2026 | +5,2% r/r |
| OZE i biopaliwa | 1 711,124 GWhsierpień 2026 | +9,7% r/r |
| PozostałeObliczenie: ogółem minus suma części | 546,692 GWhsierpień 2026 | — |
Powiązania
Produkcja energii elektrycznej netto: UE27, gaz ziemny36 113,052 GWhlipiec 2026