Wykresy gospodarcze
Wskaźnik
Inflacja HICP (r/r)
HICP do porównań międzynarodowych · odrębny od CPI GUS
Kraje w historii
Miesięcznie · % rok do roku · Eurostat
Ostatni wspólny miesiąc z odczytem dla wszystkich 4 krajów: 2026-07. Zakres źródła: 2015-01–2026-08; późniejsze miesiące mogą mieć braki lub szacunki.
Inflacja HICP (r/r)
4 wybranych krajów · 2015-01–2026-07 · %
Wczytywanie widoku…
Brak odczytu pozostaje przerwą. Romb oznacza odczyt z flagą wydawcy. e = szacunek Eurostatu; b = przerwa w szeregu.
Odczyty w tabeli · wybrana historia
| Kraj | Miesiąc | HICP · % |
|---|---|---|
| Czechy · CZ | 2015-01 | −0,1 % |
| Czechy · CZ | 2015-02 | 0 % |
| Czechy · CZ | 2015-03 | 0,1 % |
| Czechy · CZ | 2015-04 | 0,5 % |
| Czechy · CZ | 2015-05 | 0,7 % |
| Czechy · CZ | 2015-06 | 0,9 % |
| Czechy · CZ | 2015-07 | 0,5 % |
| Czechy · CZ | 2015-08 | 0,3 % |
| Czechy · CZ | 2015-09 | 0,3 % |
| Czechy · CZ | 2015-10 | 0,2 % |
| Czechy · CZ | 2015-11 | 0 % |
| Czechy · CZ | 2015-12 | 0 % |
| Czechy · CZ | 2016-01 | 0,5 % |
| Czechy · CZ | 2016-02 | 0,5 % |
| Czechy · CZ | 2016-03 | 0,3 % |
| Czechy · CZ | 2016-04 | 0,5 % |
| Czechy · CZ | 2016-05 | 0 % |
| Czechy · CZ | 2016-06 | −0,1 % |
| Czechy · CZ | 2016-07 | 0,5 % |
| Czechy · CZ | 2016-08 | 0,5 % |
| Czechy · CZ | 2016-09 | 0,5 % |
| Czechy · CZ | 2016-10 | 0,8 % |
| Czechy · CZ | 2016-11 | 1,6 % |
| Czechy · CZ | 2016-12 | 2,1 % |
| Czechy · CZ | 2017-01 | 2,3 % |
| Czechy · CZ | 2017-02 | 2,6 % |
| Czechy · CZ | 2017-03 | 2,7 % |
| Czechy · CZ | 2017-04 | 2,1 % |
| Czechy · CZ | 2017-05 | 2,5 % |
| Czechy · CZ | 2017-06 | 2,4 % |
| Czechy · CZ | 2017-07 | 2,4 % |
| Czechy · CZ | 2017-08 | 2,5 % |
| Czechy · CZ | 2017-09 | 2,5 % |
| Czechy · CZ | 2017-10 | 2,8 % |
| Czechy · CZ | 2017-11 | 2,5 % |
| Czechy · CZ | 2017-12 | 2,2 % |
| Czechy · CZ | 2018-01 | 2 % |
| Czechy · CZ | 2018-02 | 1,6 % |
| Czechy · CZ | 2018-03 | 1,5 % |
| Czechy · CZ | 2018-04 | 1,7 % |
| Czechy · CZ | 2018-05 | 2 % |
| Czechy · CZ | 2018-06 | 2,4 % |
| Czechy · CZ | 2018-07 | 2,2 % |
| Czechy · CZ | 2018-08 | 2,3 % |
| Czechy · CZ | 2018-09 | 2,1 % |
| Czechy · CZ | 2018-10 | 2 % |
| Czechy · CZ | 2018-11 | 1,6 % |
| Czechy · CZ | 2018-12 | 1,6 % |
| Czechy · CZ | 2019-01 | 1,9 % |
| Czechy · CZ | 2019-02 | 2,3 % |
| Czechy · CZ | 2019-03 | 2,6 % |
| Czechy · CZ | 2019-04 | 2,4 % |
| Czechy · CZ | 2019-05 | 2,6 % |
| Czechy · CZ | 2019-06 | 2,4 % |
| Czechy · CZ | 2019-07 | 2,6 % |
| Czechy · CZ | 2019-08 | 2,7 % |
| Czechy · CZ | 2019-09 | 2,5 % |
| Czechy · CZ | 2019-10 | 2,6 % |
| Czechy · CZ | 2019-11 | 3,1 % |
| Czechy · CZ | 2019-12 | 3,2 % |
| Czechy · CZ | 2020-01 | 3,8 % |
| Czechy · CZ | 2020-02 | 3,8 % |
| Czechy · CZ | 2020-03 | 3,6 % |
| Czechy · CZ | 2020-04 | 3,2 % |
| Czechy · CZ | 2020-05 | 3 % |
| Czechy · CZ | 2020-06 | 3,4 % |
| Czechy · CZ | 2020-07 | 3,6 % |
| Czechy · CZ | 2020-08 | 3,5 % |
| Czechy · CZ | 2020-09 | 3,4 % |
| Czechy · CZ | 2020-10 | 3 % |
| Czechy · CZ | 2020-11 | 2,8 % |
| Czechy · CZ | 2020-12 | 2,4 % |
| Czechy · CZ | 2021-01 | 2,2 % |
| Czechy · CZ | 2021-02 | 2 % |
| Czechy · CZ | 2021-03 | 2,2 % |
| Czechy · CZ | 2021-04 | 3,1 % |
| Czechy · CZ | 2021-05 | 2,8 % |
| Czechy · CZ | 2021-06 | 2,5 % |
| Czechy · CZ | 2021-07 | 2,6 % |
| Czechy · CZ | 2021-08 | 3,1 % |
| Czechy · CZ | 2021-09 | 4 % |
| Czechy · CZ | 2021-10 | 4,8 % |
| Czechy · CZ | 2021-11 | 4,8 % |
| Czechy · CZ | 2021-12 | 5,4 % |
| Czechy · CZ | 2022-01 | 8,7 % |
| Czechy · CZ | 2022-02 | 10 % |
| Czechy · CZ | 2022-03 | 11,8 % |
| Czechy · CZ | 2022-04 | 13,2 % |
| Czechy · CZ | 2022-05 | 15,2 % |
| Czechy · CZ | 2022-06 | 16,6 % |
| Czechy · CZ | 2022-07 | 17,3 % |
| Czechy · CZ | 2022-08 | 17,1 % |
| Czechy · CZ | 2022-09 | 17,8 % |
| Czechy · CZ | 2022-10 | 15,5 % |
| Czechy · CZ | 2022-11 | 17,1 % |
| Czechy · CZ | 2022-12 | 16,7 % |
| Czechy · CZ | 2023-01 | 19,1 % |
| Czechy · CZ | 2023-02 | 18,4 % |
| Czechy · CZ | 2023-03 | 16,5 % |
| Czechy · CZ | 2023-04 | 14,2 % |
| Czechy · CZ | 2023-05 | 12,5 % |
| Czechy · CZ | 2023-06 | 11,1 % |
| Czechy · CZ | 2023-07 | 10,2 % |
| Czechy · CZ | 2023-08 | 10,1 % |
| Czechy · CZ | 2023-09 | 8,2 % |
| Czechy · CZ | 2023-10 | 9,5 % |
| Czechy · CZ | 2023-11 | 8 % |
| Czechy · CZ | 2023-12 | 7,6 % |
| Czechy · CZ | 2024-01 | 2,7 % |
| Czechy · CZ | 2024-02 | 2,3 % |
| Czechy · CZ | 2024-03 | 2,2 % |
| Czechy · CZ | 2024-04 | 3,1 % |
| Czechy · CZ | 2024-05 | 2,8 % |
| Czechy · CZ | 2024-06 | 2,2 % |
| Czechy · CZ | 2024-07 | 2,5 % |
| Czechy · CZ | 2024-08 | 2,4 % |
| Czechy · CZ | 2024-09 | 2,8 % |
| Czechy · CZ | 2024-10 | 3 % |
| Czechy · CZ | 2024-11 | 3,1 % |
| Czechy · CZ | 2024-12 | 3,3 % |
| Czechy · CZ | 2025-01 | 2,9 % |
| Czechy · CZ | 2025-02 | 2,7 % |
| Czechy · CZ | 2025-03 | 2,6 % |
| Czechy · CZ | 2025-04 | 1,7 % |
| Czechy · CZ | 2025-05 | 2,3 % |
| Czechy · CZ | 2025-06 | 2,7 % |
| Czechy · CZ | 2025-07 | 2,5 % |
| Czechy · CZ | 2025-08 | 2,3 % |
| Czechy · CZ | 2025-09 | 2 % |
| Czechy · CZ | 2025-10 | 2,3 % |
| Czechy · CZ | 2025-11 | 1,8 % |
| Czechy · CZ | 2025-12 | 1,7 % |
| Czechy · CZ | 2026-01 | 1,2 % |
| Czechy · CZ | 2026-02 | 1 % |
| Czechy · CZ | 2026-03 | 1,5 % |
| Czechy · CZ | 2026-04 | 2,1 % |
| Czechy · CZ | 2026-05 | 1,8 % |
| Czechy · CZ | 2026-06 | 1,1 % |
| Czechy · CZ | 2026-07 | 1,3 % |
| Niemcy · DE | 2015-01 | −0,5 % |
| Niemcy · DE | 2015-02 | −0,1 % |
| Niemcy · DE | 2015-03 | 0,2 % |
| Niemcy · DE | 2015-04 | 1,1 % |
| Niemcy · DE | 2015-05 | 1,6 % |
| Niemcy · DE | 2015-06 | 1,2 % |
| Niemcy · DE | 2015-07 | 1,2 % |
| Niemcy · DE | 2015-08 | 1,2 % |
| Niemcy · DE | 2015-09 | 0,9 % |
| Niemcy · DE | 2015-10 | 1,2 % |
| Niemcy · DE | 2015-11 | 0,2 % |
| Niemcy · DE | 2015-12 | 0,2 % |
| Niemcy · DE | 2016-01 | 0,4 % |
| Niemcy · DE | 2016-02 | −0,1 % |
| Niemcy · DE | 2016-03 | 0,1 % |
| Niemcy · DE | 2016-04 | −0,3 % |
| Niemcy · DE | 2016-05 | −0,1 % |
| Niemcy · DE | 2016-06 | 0,1 % |
| Niemcy · DE | 2016-07 | 0,4 % |
| Niemcy · DE | 2016-08 | 0,3 % |
| Niemcy · DE | 2016-09 | 0,5 % |
| Niemcy · DE | 2016-10 | 0,7 % |
| Niemcy · DE | 2016-11 | 0,7 % |
| Niemcy · DE | 2016-12 | 1,6 % |
| Niemcy · DE | 2017-01 | 1,8 % |
| Niemcy · DE | 2017-02 | 2,1 % |
| Niemcy · DE | 2017-03 | 1,5 % |
| Niemcy · DE | 2017-04 | 2 % |
| Niemcy · DE | 2017-05 | 1,4 % |
| Niemcy · DE | 2017-06 | 1,7 % |
| Niemcy · DE | 2017-07 | 1,7 % |
| Niemcy · DE | 2017-08 | 1,9 % |
| Niemcy · DE | 2017-09 | 1,9 % |
| Niemcy · DE | 2017-10 | 1,5 % |
| Niemcy · DE | 2017-11 | 1,8 % |
| Niemcy · DE | 2017-12 | 1,5 % |
| Niemcy · DE | 2018-01 | 1,4 % |
| Niemcy · DE | 2018-02 | 1,2 % |
| Niemcy · DE | 2018-03 | 1,7 % |
| Niemcy · DE | 2018-04 | 1,3 % |
| Niemcy · DE | 2018-05 | 2,4 % |
| Niemcy · DE | 2018-06 | 2 % |
| Niemcy · DE | 2018-07 | 2,2 % |
| Niemcy · DE | 2018-08 | 2,1 % |
| Niemcy · DE | 2018-09 | 2,2 % |
| Niemcy · DE | 2018-10 | 2,6 % |
| Niemcy · DE | 2018-11 | 2,1 % |
| Niemcy · DE | 2018-12 | 1,6 % |
| Niemcy · DE | 2019-01 | 1,7 % |
| Niemcy · DE | 2019-02 | 1,7 % |
| Niemcy · DE | 2019-03 | 1,4 % |
| Niemcy · DE | 2019-04 | 2,1 % |
| Niemcy · DE | 2019-05 | 1,3 % |
| Niemcy · DE | 2019-06 | 1,6 % |
| Niemcy · DE | 2019-07 | 1,2 % |
| Niemcy · DE | 2019-08 | 1 % |
| Niemcy · DE | 2019-09 | 0,9 % |
| Niemcy · DE | 2019-10 | 0,8 % |
| Niemcy · DE | 2019-11 | 1,2 % |
| Niemcy · DE | 2019-12 | 1,6 % |
| Niemcy · DE | 2020-01 | 1,7 % |
| Niemcy · DE | 2020-02 | 1,7 % |
| Niemcy · DE | 2020-03 | 1,3 % |
| Niemcy · DE | 2020-04 | 0,8 % |
| Niemcy · DE | 2020-05 | 0,5 % |
| Niemcy · DE | 2020-06 | 0,8 % |
| Niemcy · DE | 2020-07 | 0 % |
| Niemcy · DE | 2020-08 | −0,1 % |
| Niemcy · DE | 2020-09 | −0,4 % |
| Niemcy · DE | 2020-10 | −0,4 % |
| Niemcy · DE | 2020-11 | −0,7 % |
| Niemcy · DE | 2020-12 | −0,6 % |
| Niemcy · DE | 2021-01 | 1,6 % |
| Niemcy · DE | 2021-02 | 1,6 % |
| Niemcy · DE | 2021-03 | 2 % |
| Niemcy · DE | 2021-04 | 2 % |
| Niemcy · DE | 2021-05 | 2,4 % |
| Niemcy · DE | 2021-06 | 2 % |
| Niemcy · DE | 2021-07 | 3,1 % |
| Niemcy · DE | 2021-08 | 3,4 % |
| Niemcy · DE | 2021-09 | 4 % |
| Niemcy · DE | 2021-10 | 4,6 % |
| Niemcy · DE | 2021-11 | 6 % |
| Niemcy · DE | 2021-12 | 5,7 % |
| Niemcy · DE | 2022-01 | 5,1 % |
| Niemcy · DE | 2022-02 | 5,4 % |
| Niemcy · DE | 2022-03 | 7,6 % |
| Niemcy · DE | 2022-04 | 7,9 % |
| Niemcy · DE | 2022-05 | 8,6 % |
| Niemcy · DE | 2022-06 | 8,3 % |
| Niemcy · DE | 2022-07 | 8,4 % |
| Niemcy · DE | 2022-08 | 8,8 % |
| Niemcy · DE | 2022-09 | 11 % |
| Niemcy · DE | 2022-10 | 11,6 % |
| Niemcy · DE | 2022-11 | 11,3 % |
| Niemcy · DE | 2022-12 | 9,6 % |
| Niemcy · DE | 2023-01 | 9,2 % |
| Niemcy · DE | 2023-02 | 9,3 % |
| Niemcy · DE | 2023-03 | 7,7 % |
| Niemcy · DE | 2023-04 | 7,5 % |
| Niemcy · DE | 2023-05 | 6,3 % |
| Niemcy · DE | 2023-06 | 6,7 % |
| Niemcy · DE | 2023-07 | 6,5 % |
| Niemcy · DE | 2023-08 | 6,4 % |
| Niemcy · DE | 2023-09 | 4,3 % |
| Niemcy · DE | 2023-10 | 2,9 % |
| Niemcy · DE | 2023-11 | 2,3 % |
| Niemcy · DE | 2023-12 | 3,7 % |
| Niemcy · DE | 2024-01 | 3 % |
| Niemcy · DE | 2024-02 | 2,7 % |
| Niemcy · DE | 2024-03 | 2,4 % |
| Niemcy · DE | 2024-04 | 2,4 % |
| Niemcy · DE | 2024-05 | 2,8 % |
| Niemcy · DE | 2024-06 | 2,6 % |
| Niemcy · DE | 2024-07 | 2,6 % |
| Niemcy · DE | 2024-08 | 2,1 % |
| Niemcy · DE | 2024-09 | 1,9 % |
| Niemcy · DE | 2024-10 | 2,4 % |
| Niemcy · DE | 2024-11 | 2,4 % |
| Niemcy · DE | 2024-12 | 2,8 % |
| Niemcy · DE | 2025-01 | 2,8 % |
| Niemcy · DE | 2025-02 | 2,6 % |
| Niemcy · DE | 2025-03 | 2,3 % |
| Niemcy · DE | 2025-04 | 2,2 % |
| Niemcy · DE | 2025-05 | 2,1 % |
| Niemcy · DE | 2025-06 | 2 % |
| Niemcy · DE | 2025-07 | 1,9 % |
| Niemcy · DE | 2025-08 | 2 % |
| Niemcy · DE | 2025-09 | 2,3 % |
| Niemcy · DE | 2025-10 | 2,3 % |
| Niemcy · DE | 2025-11 | 2,5 % |
| Niemcy · DE | 2025-12 | 2 % |
| Niemcy · DE | 2026-01 | 2,1 % |
| Niemcy · DE | 2026-02 | 2 % |
| Niemcy · DE | 2026-03 | 2,8 % |
| Niemcy · DE | 2026-04 | 2,9 % |
| Niemcy · DE | 2026-05 | 2,7 % |
| Niemcy · DE | 2026-06 | 2,4 % |
| Niemcy · DE | 2026-07 | 2,8 % |
| Polska · PL | 2015-01 | −1 % |
| Polska · PL | 2015-02 | −1,3 % |
| Polska · PL | 2015-03 | −1,2 % |
| Polska · PL | 2015-04 | −0,8 % |
| Polska · PL | 2015-05 | −0,7 % |
| Polska · PL | 2015-06 | −0,5 % |
| Polska · PL | 2015-07 | −0,4 % |
| Polska · PL | 2015-08 | −0,4 % |
| Polska · PL | 2015-09 | −0,6 % |
| Polska · PL | 2015-10 | −0,6 % |
| Polska · PL | 2015-11 | −0,5 % |
| Polska · PL | 2015-12 | −0,4 % |
| Polska · PL | 2016-01 | −0,3 % |
| Polska · PL | 2016-02 | −0,2 % |
| Polska · PL | 2016-03 | −0,4 % |
| Polska · PL | 2016-04 | −0,5 % |
| Polska · PL | 2016-05 | −0,4 % |
| Polska · PL | 2016-06 | −0,3 % |
| Polska · PL | 2016-07 | −0,6 % |
| Polska · PL | 2016-08 | −0,5 % |
| Polska · PL | 2016-09 | −0,3 % |
| Polska · PL | 2016-10 | 0,1 % |
| Polska · PL | 2016-11 | 0,2 % |
| Polska · PL | 2016-12 | 0,9 % |
| Polska · PL | 2017-01 | 1,4 % |
| Polska · PL | 2017-02 | 1,9 % |
| Polska · PL | 2017-03 | 1,8 % |
| Polska · PL | 2017-04 | 1,8 % |
| Polska · PL | 2017-05 | 1,5 % |
| Polska · PL | 2017-06 | 1,3 % |
| Polska · PL | 2017-07 | 1,4 % |
| Polska · PL | 2017-08 | 1,4 % |
| Polska · PL | 2017-09 | 1,7 % |
| Polska · PL | 2017-10 | 1,7 % |
| Polska · PL | 2017-11 | 2 % |
| Polska · PL | 2017-12 | 1,7 % |
| Polska · PL | 2018-01 | 1,6 % |
| Polska · PL | 2018-02 | 0,7 % |
| Polska · PL | 2018-03 | 0,7 % |
| Polska · PL | 2018-04 | 0,9 % |
| Polska · PL | 2018-05 | 1,2 % |
| Polska · PL | 2018-06 | 1,3 % |
| Polska · PL | 2018-07 | 1,4 % |
| Polska · PL | 2018-08 | 1,4 % |
| Polska · PL | 2018-09 | 1,4 % |
| Polska · PL | 2018-10 | 1,4 % |
| Polska · PL | 2018-11 | 1 % |
| Polska · PL | 2018-12 | 0,9 % |
| Polska · PL | 2019-01 | 0,6 % |
| Polska · PL | 2019-02 | 1,3 % |
| Polska · PL | 2019-03 | 1,7 % |
| Polska · PL | 2019-04 | 2,1 % |
| Polska · PL | 2019-05 | 2,2 % |
| Polska · PL | 2019-06 | 2,4 % |
| Polska · PL | 2019-07 | 2,6 % |
| Polska · PL | 2019-08 | 2,6 % |
| Polska · PL | 2019-09 | 2,4 % |
| Polska · PL | 2019-10 | 2,4 % |
| Polska · PL | 2019-11 | 2,5 % |
| Polska · PL | 2019-12 | 3 % |
| Polska · PL | 2020-01 | 3,7 % |
| Polska · PL | 2020-02 | 4 % |
| Polska · PL | 2020-03 | 3,8 % |
| Polska · PL | 2020-04 | 2,9 % |
| Polska · PL | 2020-05 | 3,5 % |
| Polska · PL | 2020-06 | 3,8 % |
| Polska · PL | 2020-07 | 3,6 % |
| Polska · PL | 2020-08 | 3,7 % |
| Polska · PL | 2020-09 | 3,8 % |
| Polska · PL | 2020-10 | 3,8 % |
| Polska · PL | 2020-11 | 3,7 % |
| Polska · PL | 2020-12 | 3,4 % |
| Polska · PL | 2021-01 | 3,7 % |
| Polska · PL | 2021-02 | 3,7 % |
| Polska · PL | 2021-03 | 4,3 % |
| Polska · PL | 2021-04 | 5,1 % |
| Polska · PL | 2021-05 | 4,6 % |
| Polska · PL | 2021-06 | 4,2 % |
| Polska · PL | 2021-07 | 4,7 % |
| Polska · PL | 2021-08 | 5,1 % |
| Polska · PL | 2021-09 | 5,6 % |
| Polska · PL | 2021-10 | 6,4 % |
| Polska · PL | 2021-11 | 7,4 % |
| Polska · PL | 2021-12 | 8 % |
| Polska · PL | 2022-01 | 8,7 % |
| Polska · PL | 2022-02 | 8 % |
| Polska · PL | 2022-03 | 10,3 % |
| Polska · PL | 2022-04 | 11,4 % |
| Polska · PL | 2022-05 | 12,8 % |
| Polska · PL | 2022-06 | 14,2 % |
| Polska · PL | 2022-07 | 14,2 % |
| Polska · PL | 2022-08 | 14,7 % |
| Polska · PL | 2022-09 | 15,7 % |
| Polska · PL | 2022-10 | 16,4 % |
| Polska · PL | 2022-11 | 16,1 % |
| Polska · PL | 2022-12 | 15,4 % |
| Polska · PL | 2023-01 | 15,8 % |
| Polska · PL | 2023-02 | 17,2 % |
| Polska · PL | 2023-03 | 15,2 % |
| Polska · PL | 2023-04 | 14 % |
| Polska · PL | 2023-05 | 12,4 % |
| Polska · PL | 2023-06 | 11 % |
| Polska · PL | 2023-07 | 10,3 % |
| Polska · PL | 2023-08 | 9,5 % |
| Polska · PL | 2023-09 | 7,7 % |
| Polska · PL | 2023-10 | 6,3 % |
| Polska · PL | 2023-11 | 6,3 % |
| Polska · PL | 2023-12 | 6,2 % |
| Polska · PL | 2024-01 | 4,6 % |
| Polska · PL | 2024-02 | 3,6 % |
| Polska · PL | 2024-03 | 2,7 % |
| Polska · PL | 2024-04 | 3 % |
| Polska · PL | 2024-05 | 2,8 % |
| Polska · PL | 2024-06 | 2,9 % |
| Polska · PL | 2024-07 | 4 % |
| Polska · PL | 2024-08 | 4 % |
| Polska · PL | 2024-09 | 4,3 % |
| Polska · PL | 2024-10 | 4,3 % |
| Polska · PL | 2024-11 | 4 % |
| Polska · PL | 2024-12 | 3,8 % |
| Polska · PL | 2025-01 | 4,3 % |
| Polska · PL | 2025-02 | 4,4 % |
| Polska · PL | 2025-03 | 4,4 % |
| Polska · PL | 2025-04 | 3,7 % |
| Polska · PL | 2025-05 | 3,6 % |
| Polska · PL | 2025-06 | 3,4 % |
| Polska · PL | 2025-07 | 2,9 % |
| Polska · PL | 2025-08 | 2,8 % |
| Polska · PL | 2025-09 | 2,9 % |
| Polska · PL | 2025-10 | 2,8 % |
| Polska · PL | 2025-11 | 2,6 % |
| Polska · PL | 2025-12 | 2,6 % |
| Polska · PL | 2026-01 | 2,5 % |
| Polska · PL | 2026-02 | 2,5 % |
| Polska · PL | 2026-03 | 3,2 % |
| Polska · PL | 2026-04 | 3,4 % |
| Polska · PL | 2026-05 | 3,3 % |
| Polska · PL | 2026-06 | 3 % |
| Polska · PL | 2026-07 | 3,1 % |
| Słowacja · SK | 2015-01 | −0,5 % |
| Słowacja · SK | 2015-02 | −0,6 % |
| Słowacja · SK | 2015-03 | −0,4 % |
| Słowacja · SK | 2015-04 | −0,1 % |
| Słowacja · SK | 2015-05 | −0,1 % |
| Słowacja · SK | 2015-06 | −0,1 % |
| Słowacja · SK | 2015-07 | −0,2 % |
| Słowacja · SK | 2015-08 | −0,2 % |
| Słowacja · SK | 2015-09 | −0,5 % |
| Słowacja · SK | 2015-10 | −0,5 % |
| Słowacja · SK | 2015-11 | −0,4 % |
| Słowacja · SK | 2015-12 | −0,4 % |
| Słowacja · SK | 2016-01 | −0,6 % |
| Słowacja · SK | 2016-02 | −0,3 % |
| Słowacja · SK | 2016-03 | −0,5 % |
| Słowacja · SK | 2016-04 | −0,4 % |
| Słowacja · SK | 2016-05 | −0,8 % |
| Słowacja · SK | 2016-06 | −0,7 % |
| Słowacja · SK | 2016-07 | −0,9 % |
| Słowacja · SK | 2016-08 | −0,8 % |
| Słowacja · SK | 2016-09 | −0,5 % |
| Słowacja · SK | 2016-10 | −0,3 % |
| Słowacja · SK | 2016-11 | −0,2 % |
| Słowacja · SK | 2016-12 | 0,2 % |
| Słowacja · SK | 2017-01 | 0,8 % |
| Słowacja · SK | 2017-02 | 1,2 % |
| Słowacja · SK | 2017-03 | 1 % |
| Słowacja · SK | 2017-04 | 0,8 % |
| Słowacja · SK | 2017-05 | 1,1 % |
| Słowacja · SK | 2017-06 | 1 % |
| Słowacja · SK | 2017-07 | 1,5 % |
| Słowacja · SK | 2017-08 | 1,6 % |
| Słowacja · SK | 2017-09 | 1,8 % |
| Słowacja · SK | 2017-10 | 1,8 % |
| Słowacja · SK | 2017-11 | 2,1 % |
| Słowacja · SK | 2017-12 | 2 % |
| Słowacja · SK | 2018-01 | 2,6 % |
| Słowacja · SK | 2018-02 | 2,2 % |
| Słowacja · SK | 2018-03 | 2,5 % |
| Słowacja · SK | 2018-04 | 3 % |
| Słowacja · SK | 2018-05 | 2,7 % |
| Słowacja · SK | 2018-06 | 2,9 % |
| Słowacja · SK | 2018-07 | 2,6 % |
| Słowacja · SK | 2018-08 | 2,9 % |
| Słowacja · SK | 2018-09 | 2,7 % |
| Słowacja · SK | 2018-10 | 2,5 % |
| Słowacja · SK | 2018-11 | 2 % |
| Słowacja · SK | 2018-12 | 1,9 % |
| Słowacja · SK | 2019-01 | 2,2 % |
| Słowacja · SK | 2019-02 | 2,3 % |
| Słowacja · SK | 2019-03 | 2,7 % |
| Słowacja · SK | 2019-04 | 2,4 % |
| Słowacja · SK | 2019-05 | 2,7 % |
| Słowacja · SK | 2019-06 | 2,7 % |
| Słowacja · SK | 2019-07 | 3 % |
| Słowacja · SK | 2019-08 | 3 % |
| Słowacja · SK | 2019-09 | 3 % |
| Słowacja · SK | 2019-10 | 2,9 % |
| Słowacja · SK | 2019-11 | 3,2 % |
| Słowacja · SK | 2019-12 | 3,2 % |
| Słowacja · SK | 2020-01 | 3,2 % |
| Słowacja · SK | 2020-02 | 3,1 % |
| Słowacja · SK | 2020-03 | 2,4 % |
| Słowacja · SK | 2020-04 | 2,1 % |
| Słowacja · SK | 2020-05 | 2,1 % |
| Słowacja · SK | 2020-06 | 1,8 % |
| Słowacja · SK | 2020-07 | 1,8 % |
| Słowacja · SK | 2020-08 | 1,4 % |
| Słowacja · SK | 2020-09 | 1,4 % |
| Słowacja · SK | 2020-10 | 1,6 % |
| Słowacja · SK | 2020-11 | 1,6 % |
| Słowacja · SK | 2020-12 | 1,6 % |
| Słowacja · SK | 2021-01 | 0,7 % |
| Słowacja · SK | 2021-02 | 0,9 % |
| Słowacja · SK | 2021-03 | 1,5 % |
| Słowacja · SK | 2021-04 | 1,7 % |
| Słowacja · SK | 2021-05 | 2 % |
| Słowacja · SK | 2021-06 | 2,5 % |
| Słowacja · SK | 2021-07 | 2,9 % |
| Słowacja · SK | 2021-08 | 3,3 % |
| Słowacja · SK | 2021-09 | 4 % |
| Słowacja · SK | 2021-10 | 4,4 % |
| Słowacja · SK | 2021-11 | 4,8 % |
| Słowacja · SK | 2021-12 | 5,1 % |
| Słowacja · SK | 2022-01 | 7,7 % |
| Słowacja · SK | 2022-02 | 8,3 % |
| Słowacja · SK | 2022-03 | 9,6 % |
| Słowacja · SK | 2022-04 | 10,9 % |
| Słowacja · SK | 2022-05 | 11,8 % |
| Słowacja · SK | 2022-06 | 12,6 % |
| Słowacja · SK | 2022-07 | 12,8 % |
| Słowacja · SK | 2022-08 | 13,4 % |
| Słowacja · SK | 2022-09 | 13,6 % |
| Słowacja · SK | 2022-10 | 14,5 % |
| Słowacja · SK | 2022-11 | 15,1 % |
| Słowacja · SK | 2022-12 | 15 % |
| Słowacja · SK | 2023-01 | 15,1 % |
| Słowacja · SK | 2023-02 | 15,4 % |
| Słowacja · SK | 2023-03 | 14,8 % |
| Słowacja · SK | 2023-04 | 14 % |
| Słowacja · SK | 2023-05 | 12,3 % |
| Słowacja · SK | 2023-06 | 11,3 % |
| Słowacja · SK | 2023-07 | 10,3 % |
| Słowacja · SK | 2023-08 | 9,6 % |
| Słowacja · SK | 2023-09 | 9 % |
| Słowacja · SK | 2023-10 | 7,8 % |
| Słowacja · SK | 2023-11 | 6,9 % |
| Słowacja · SK | 2023-12 | 6,6 % |
| Słowacja · SK | 2024-01 | 4,4 % |
| Słowacja · SK | 2024-02 | 3,8 % |
| Słowacja · SK | 2024-03 | 2,7 % |
| Słowacja · SK | 2024-04 | 2,4 % |
| Słowacja · SK | 2024-05 | 2,6 % |
| Słowacja · SK | 2024-06 | 2,4 % |
| Słowacja · SK | 2024-07 | 3 % |
| Słowacja · SK | 2024-08 | 3,2 % |
| Słowacja · SK | 2024-09 | 2,9 % |
| Słowacja · SK | 2024-10 | 3,5 % |
| Słowacja · SK | 2024-11 | 3,6 % |
| Słowacja · SK | 2024-12 | 3,2 % |
| Słowacja · SK | 2025-01 | 4,3 % |
| Słowacja · SK | 2025-02 | 4,1 % |
| Słowacja · SK | 2025-03 | 4,2 % |
| Słowacja · SK | 2025-04 | 3,9 % |
| Słowacja · SK | 2025-05 | 4,3 % |
| Słowacja · SK | 2025-06 | 4,6 % |
| Słowacja · SK | 2025-07 | 4,6 % |
| Słowacja · SK | 2025-08 | 4,4 % |
| Słowacja · SK | 2025-09 | 4,6 % |
| Słowacja · SK | 2025-10 | 3,9 % |
| Słowacja · SK | 2025-11 | 3,9 % |
| Słowacja · SK | 2025-12 | 4,1 % |
| Słowacja · SK | 2026-01 | 4,3 % |
| Słowacja · SK | 2026-02 | 4 % |
| Słowacja · SK | 2026-03 | 3,7 % |
| Słowacja · SK | 2026-04 | 4,1 % |
| Słowacja · SK | 2026-05 | 4 % |
| Słowacja · SK | 2026-06 | 3,5 % |
| Słowacja · SK | 2026-07 | 3,2 % |
Źródło i metodologia
