Wykresy gospodarcze
Wskaźnik
Stopa bezrobocia rejestrowanego
Jeden dostępny wskaźnik regionalny
Województwa w historii
Wybierz · 3 z 16
Częstotliwość źródła
Roczna · %
Bez przeliczania częstotliwości
Stopa bezrobocia rejestrowanego
3 wybranych województw · 2004–2025 · %
Przerwy w linii oznaczają zmianę metodologii, nie brak danych: od 2021 r. ograniczona porównywalność, od 2022 r. nowe źródło danych o pracujących. Punkt 2021 pozostaje osobno.
Wczytywanie widoku…
Odczyty w tabeli · wybrana historia
| Województwo | Rok | Stopa · % |
|---|---|---|
| Śląskie | 2004 | 16,9 % |
| Śląskie | 2005 | 15,5 % |
| Śląskie | 2006 | 12,7 % |
| Śląskie | 2007 | 9,2 % |
| Śląskie | 2008 | 6,9 % |
| Śląskie | 2009 | 9,4 % |
| Śląskie | 2010 | 10,0 % |
| Śląskie | 2011 | 10,2 % |
| Śląskie | 2012 | 11,1 % |
| Śląskie | 2013 | 11,3 % |
| Śląskie | 2014 | 9,6 % |
| Śląskie | 2015 | 8,2 % |
| Śląskie | 2016 | 6,6 % |
| Śląskie | 2017 | 5,1 % |
| Śląskie | 2018 | 4,3 % |
| Śląskie | 2019 | 3,6 % |
| Śląskie | 2020 | 4,9 % |
| Śląskie | 2021Zmiana metodologii BDL | 4,3 % |
| Śląskie | 2022Zmiana metodologii BDL | 3,7 % |
| Śląskie | 2023 | 3,6 % |
| Śląskie | 2024 | 3,6 % |
| Śląskie | 2025 | 4,4 % |
| Wielkopolskie | 2004 | 15,9 % |
| Wielkopolskie | 2005 | 14,6 % |
| Wielkopolskie | 2006 | 11,7 % |
| Wielkopolskie | 2007 | 7,8 % |
| Wielkopolskie | 2008 | 6,4 % |
| Wielkopolskie | 2009 | 9,2 % |
| Wielkopolskie | 2010 | 9,2 % |
| Wielkopolskie | 2011 | 9,1 % |
| Wielkopolskie | 2012 | 9,8 % |
| Wielkopolskie | 2013 | 9,6 % |
| Wielkopolskie | 2014 | 7,6 % |
| Wielkopolskie | 2015 | 6,1 % |
| Wielkopolskie | 2016 | 4,9 % |
| Wielkopolskie | 2017 | 3,7 % |
| Wielkopolskie | 2018 | 3,2 % |
| Wielkopolskie | 2019 | 2,8 % |
| Wielkopolskie | 2020 | 3,7 % |
| Wielkopolskie | 2021Zmiana metodologii BDL | 3,2 % |
| Wielkopolskie | 2022Zmiana metodologii BDL | 2,9 % |
| Wielkopolskie | 2023 | 3,0 % |
| Wielkopolskie | 2024 | 2,9 % |
| Wielkopolskie | 2025 | 3,5 % |
| Pomorskie | 2004 | 21,4 % |
| Pomorskie | 2005 | 19,2 % |
| Pomorskie | 2006 | 15,3 % |
| Pomorskie | 2007 | 10,7 % |
| Pomorskie | 2008 | 8,4 % |
| Pomorskie | 2009 | 11,9 % |
| Pomorskie | 2010 | 12,3 % |
| Pomorskie | 2011 | 12,5 % |
| Pomorskie | 2012 | 13,4 % |
| Pomorskie | 2013 | 13,2 % |
| Pomorskie | 2014 | 11,1 % |
| Pomorskie | 2015 | 8,9 % |
| Pomorskie | 2016 | 7,1 % |
| Pomorskie | 2017 | 5,4 % |
| Pomorskie | 2018 | 4,9 % |
| Pomorskie | 2019 | 4,5 % |
| Pomorskie | 2020 | 5,9 % |
| Pomorskie | 2021Zmiana metodologii BDL | 5,2 % |
| Pomorskie | 2022Zmiana metodologii BDL | 4,6 % |
| Pomorskie | 2023 | 4,6 % |
| Pomorskie | 2024 | 4,6 % |
| Pomorskie | 2025 | 5,3 % |
Źródło i metodologia
Dane od 2021 r. nie są w pełni porównywalne z wcześniejszymi. Od 2022 r. dane o pracujących pochodzą ze źródeł administracyjnych. Linie są rozdzielone przy zmianach metodologii. Okres roczny według BDL; nie przeliczamy go na średnią roczną. Brak odczytu pozostaje przerwą. Flagi wydawcy są zachowane przy odczytach w tabeli.
GUS BDL · zmienna 60270 · CC BY 4.0. Granice: GUGiK, PRG · pobrano 10.09.2026 · swobodne wykorzystanie. Granice współczesne, uproszczone do prezentacji.
Wersja danych: 3ee61b0b01196b5a576d29a519d5989be907a36aa9ecdb26faa61252f0c13f39