Cena skupu: Pszenica, zł/dt
89,8 zł/dt
+19,9% r/r
Liczymy, które strony pomagają, żeby ulepszać dane. Za zgodą: statystyki odwiedzin i powrotów z identyfikatorem w ciasteczku oraz słowa wpisane w wyszukiwarkę danych. Bez zgody: żadnego identyfikatora, a odsłony liczymy tylko łącznie, na serwerze.
89,8 zł/dt
Wrzesień 2026
+19,9% r/r
187,11 zł/hl
Wrzesień 2026
−16,3% r/r
5,28 zł/kg
Wrzesień 2026
−18,4% r/r
9,63 zł/kg
Sierpień 2026
+3,8% r/r
89,8 zł/dt
Dane za wrzesień 2026
Strzałki: okresy. Enter: przypnij. Esc: wyczyść.
dt = 100 kg, hl = 100 l.
Nie jest notowaniem kontraktu giełdowego.
| Okres | Cena skupu: Pszenica, zł/dt (zł/dt) |
|---|---|
| Wrzesień 2026 | 89,8 zł/dt |
| Sierpień 2026 | 82,84 zł/dt |
| Lipiec 2026 | 80,75 zł/dt |
| Czerwiec 2026 | 80,96 zł/dt |
| Maj 2026 | 78,7 zł/dt |
| Kwiecień 2026 | 77,09 zł/dt |
| Marzec 2026 | 75,73 zł/dt |
| Luty 2026 | 74,58 zł/dt |
| Styczeń 2026 | 74,91 zł/dt |
| Grudzień 2025 | 73,79 zł/dt |
| Listopad 2025 | 73,88 zł/dt |
| Październik 2025 | 74,47 zł/dt |
| Wrzesień 2025 | 74,9 zł/dt |
| Sierpień 2025 | 77,49 zł/dt |
| Lipiec 2025 | 83,8 zł/dt |
| Czerwiec 2025 | 88,98 zł/dt |
| Maj 2025 | 89,76 zł/dt |
| Kwiecień 2025 | 90,72 zł/dt |
| Marzec 2025 | 90,27 zł/dt |
| Luty 2025 | 91,87 zł/dt |
| Styczeń 2025 | 91,52 zł/dt |
| Grudzień 2024 | 91,26 zł/dt |
| Listopad 2024 | 90,13 zł/dt |
| Październik 2024 | 87,95 zł/dt |
| Wrzesień 2024 | 84,82 zł/dt |
| Sierpień 2024 | 82,9 zł/dt |
| Lipiec 2024 | 81,58 zł/dt |
| Czerwiec 2024 | 90,32 zł/dt |
| Maj 2024 | 80,2 zł/dt |
| Kwiecień 2024 | 75,39 zł/dt |
| Marzec 2024 | 76,85 zł/dt |
| Luty 2024 | 81,5 zł/dt |
| Styczeń 2024 | 85,37 zł/dt |
| Grudzień 2023 | 86,79 zł/dt |
| Listopad 2023 | 87,94 zł/dt |
| Październik 2023 | 89,89 zł/dt |
| Wrzesień 2023 | 90,51 zł/dt |
| Sierpień 2023 | 88,46 zł/dt |
| Lipiec 2023 | 93,13 zł/dt |
| Czerwiec 2023 | 91,78 zł/dt |
| Maj 2023 | 96,61 zł/dt |
| Kwiecień 2023 | 110,24 zł/dt |
| Marzec 2023 | 117,54 zł/dt |
| Luty 2023 | 128,95 zł/dt |
| Styczeń 2023 | 134,57 zł/dt |
| Grudzień 2022 | 146,55 zł/dt |
| Listopad 2022 | 153,18 zł/dt |
| Październik 2022 | 155,01 zł/dt |
| Wrzesień 2022 | 150,95 zł/dt |
| Sierpień 2022 | 151,42 zł/dt |
| Lipiec 2022 | 155,68 zł/dt |
| Czerwiec 2022 | 166,66 zł/dt |
| Maj 2022 | 167,36 zł/dt |
| Kwiecień 2022 | 164,09 zł/dt |
| Marzec 2022 | 151,59 zł/dt |
| Luty 2022 | 126,38 zł/dt |
| Styczeń 2022 | 127,94 zł/dt |
| Grudzień 2021 | 131,27 zł/dt |
| Listopad 2021 | 119,8 zł/dt |
| Październik 2021 | 104,69 zł/dt |
| Wrzesień 2021 | 97,74 zł/dt |
| Sierpień 2021 | 88,08 zł/dt |
| Lipiec 2021 | 85,7 zł/dt |
| Czerwiec 2021 | 97,03 zł/dt |
| Maj 2021 | 95,93 zł/dt |
| Kwiecień 2021 | 94,58 zł/dt |
| Marzec 2021 | 94,2 zł/dt |
| Luty 2021 | 91,71 zł/dt |
| Styczeń 2021 | 87,88 zł/dt |
| Grudzień 2020 | 84,15 zł/dt |
| Listopad 2020 | 82,3 zł/dt |
| Październik 2020 | 76,42 zł/dt |
| Wrzesień 2020 | 71,38 zł/dt |
| Sierpień 2020 | 68,4 zł/dt |
| Lipiec 2020 | 71,61 zł/dt |
| Czerwiec 2020 | 81,26 zł/dt |
| Maj 2020 | 81,56 zł/dt |
| Kwiecień 2020 | 80,15 zł/dt |
| Marzec 2020 | 74,25 zł/dt |
| Luty 2020 | 73,71 zł/dt |
| Styczeń 2020 | 72,21 zł/dt |
| Grudzień 2019 | 69,34 zł/dt |
| Listopad 2019 | 68,29 zł/dt |
| Październik 2019 | 66,43 zł/dt |
| Wrzesień 2019 | 66,02 zł/dt |
| Sierpień 2019 | 66,39 zł/dt |
| Lipiec 2019 | 67,58 zł/dt |
| Czerwiec 2019 | 76,28 zł/dt |
| Maj 2019 | 79,02 zł/dt |
| Kwiecień 2019 | 79,97 zł/dt |
| Marzec 2019 | 82,89 zł/dt |
| Luty 2019 | 83,8 zł/dt |
| Styczeń 2019 | 83,26 zł/dt |
| Grudzień 2018 | 83,11 zł/dt |
| Listopad 2018 | 82,25 zł/dt |
| Październik 2018 | 81,04 zł/dt |
| Wrzesień 2018 | 80,04 zł/dt |
| Sierpień 2018 | 75,18 zł/dt |
| Lipiec 2018 | 69,32 zł/dt |
| Czerwiec 2018 | 68,6 zł/dt |
| Maj 2018 | 67,23 zł/dt |
| Kwiecień 2018 | 66,24 zł/dt |
| Marzec 2018 | 66,85 zł/dt |
| Luty 2018 | 66,21 zł/dt |
| Styczeń 2018 | 67,03 zł/dt |
| Grudzień 2017 | 67,31 zł/dt |
| Listopad 2017 | 65,76 zł/dt |
| Październik 2017 | 64,88 zł/dt |
| Wrzesień 2017 | 64,57 zł/dt |
| Sierpień 2017 | 63,66 zł/dt |
| Lipiec 2017 | 69,23 zł/dt |
| Czerwiec 2017 | 70,98 zł/dt |
| Maj 2017 | 70,98 zł/dt |
| Kwiecień 2017 | 68,68 zł/dt |
| Marzec 2017 | 68,77 zł/dt |
| Luty 2017 | 66,16 zł/dt |
| Styczeń 2017 | 65,64 zł/dt |
| Grudzień 2016 | 63,88 zł/dt |
| Listopad 2016 | 61,5 zł/dt |
Wartość wzrosła o 19,9% wobec września 2025.
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny.
65,73 zł/dt
Dane za wrzesień 2026
Strzałki: okresy. Enter: przypnij. Esc: wyczyść.
dt = 100 kg, hl = 100 l.
Nie jest notowaniem kontraktu giełdowego.
| Okres | Cena skupu: Żyto, zł/dt (zł/dt) |
|---|---|
| Wrzesień 2026 | 65,73 zł/dt |
| Sierpień 2026 | 61,8 zł/dt |
| Lipiec 2026 | 62,23 zł/dt |
| Czerwiec 2026 | 63,57 zł/dt |
| Maj 2026 | 63,6 zł/dt |
| Kwiecień 2026 | 62,03 zł/dt |
| Marzec 2026 | 61,99 zł/dt |
| Luty 2026 | 60,83 zł/dt |
| Styczeń 2026 | 61,27 zł/dt |
| Grudzień 2025 | 60,57 zł/dt |
| Listopad 2025 | 61,43 zł/dt |
| Październik 2025 | 60,15 zł/dt |
| Wrzesień 2025 | 59,92 zł/dt |
| Sierpień 2025 | 62,62 zł/dt |
| Lipiec 2025 | 66,64 zł/dt |
| Czerwiec 2025 | 74,26 zł/dt |
| Maj 2025 | 73,29 zł/dt |
| Kwiecień 2025 | 73,42 zł/dt |
| Marzec 2025 | 72,39 zł/dt |
| Luty 2025 | 71,63 zł/dt |
| Styczeń 2025 | 69,82 zł/dt |
| Grudzień 2024 | 68,33 zł/dt |
| Listopad 2024 | 63,29 zł/dt |
| Październik 2024 | 63,15 zł/dt |
| Wrzesień 2024 | 58,22 zł/dt |
| Sierpień 2024 | 58,39 zł/dt |
| Lipiec 2024 | 61,97 zł/dt |
| Czerwiec 2024 | 71,12 zł/dt |
| Maj 2024 | 56,4 zł/dt |
| Kwiecień 2024 | 57,2 zł/dt |
| Marzec 2024 | 59,68 zł/dt |
| Luty 2024 | 59,1 zł/dt |
| Styczeń 2024 | 60,57 zł/dt |
| Grudzień 2023 | 63,7 zł/dt |
| Listopad 2023 | 63,79 zł/dt |
| Październik 2023 | 68,3 zł/dt |
| Wrzesień 2023 | 67,29 zł/dt |
| Sierpień 2023 | 64,77 zł/dt |
| Lipiec 2023 | 68,2 zł/dt |
| Czerwiec 2023 | 70,07 zł/dt |
| Maj 2023 | 77,57 zł/dt |
| Kwiecień 2023 | 91,01 zł/dt |
| Marzec 2023 | 96,83 zł/dt |
| Luty 2023 | 101,25 zł/dt |
| Styczeń 2023 | 107,61 zł/dt |
| Grudzień 2022 | 115,48 zł/dt |
| Listopad 2022 | 123,93 zł/dt |
| Październik 2022 | 133,67 zł/dt |
| Wrzesień 2022 | 119,94 zł/dt |
| Sierpień 2022 | 120,95 zł/dt |
| Lipiec 2022 | 126,99 zł/dt |
| Czerwiec 2022 | 137,22 zł/dt |
| Maj 2022 | 139,86 zł/dt |
| Kwiecień 2022 | 138,36 zł/dt |
| Marzec 2022 | 120,46 zł/dt |
| Luty 2022 | 110,36 zł/dt |
| Styczeń 2022 | 110,49 zł/dt |
| Grudzień 2021 | 110,39 zł/dt |
| Listopad 2021 | 97,86 zł/dt |
| Październik 2021 | 86,84 zł/dt |
| Wrzesień 2021 | 76,97 zł/dt |
| Sierpień 2021 | 69,53 zł/dt |
| Lipiec 2021 | 69,19 zł/dt |
| Czerwiec 2021 | 81,77 zł/dt |
| Maj 2021 | 77,18 zł/dt |
| Kwiecień 2021 | 76,4 zł/dt |
| Marzec 2021 | 73,88 zł/dt |
| Luty 2021 | 69,14 zł/dt |
| Styczeń 2021 | 66,55 zł/dt |
| Grudzień 2020 | 63,16 zł/dt |
| Listopad 2020 | 59,88 zł/dt |
| Październik 2020 | 60,24 zł/dt |
| Wrzesień 2020 | 56,21 zł/dt |
| Sierpień 2020 | 51,15 zł/dt |
| Lipiec 2020 | 55,46 zł/dt |
| Czerwiec 2020 | 61,37 zł/dt |
| Maj 2020 | 60,66 zł/dt |
| Kwiecień 2020 | 59,24 zł/dt |
| Marzec 2020 | 56,29 zł/dt |
| Luty 2020 | 55,68 zł/dt |
| Styczeń 2020 | 59,09 zł/dt |
| Grudzień 2019 | 58 zł/dt |
| Listopad 2019 | 54,32 zł/dt |
| Październik 2019 | 54,5 zł/dt |
| Wrzesień 2019 | 56,7 zł/dt |
| Sierpień 2019 | 56,94 zł/dt |
| Lipiec 2019 | 57,83 zł/dt |
| Czerwiec 2019 | 70,76 zł/dt |
| Maj 2019 | 75,33 zł/dt |
| Kwiecień 2019 | 72,83 zł/dt |
| Marzec 2019 | 69,75 zł/dt |
| Luty 2019 | 72,86 zł/dt |
| Styczeń 2019 | 72,44 zł/dt |
| Grudzień 2018 | 70,88 zł/dt |
| Listopad 2018 | 70,87 zł/dt |
| Październik 2018 | 70,18 zł/dt |
| Wrzesień 2018 | 69,2 zł/dt |
| Sierpień 2018 | 62,65 zł/dt |
| Lipiec 2018 | 56,06 zł/dt |
| Czerwiec 2018 | 58,05 zł/dt |
| Maj 2018 | 57,92 zł/dt |
| Kwiecień 2018 | 57,38 zł/dt |
| Marzec 2018 | 57,25 zł/dt |
| Luty 2018 | 57,42 zł/dt |
| Styczeń 2018 | 58,34 zł/dt |
| Grudzień 2017 | 56,84 zł/dt |
| Listopad 2017 | 55,71 zł/dt |
| Październik 2017 | 55,04 zł/dt |
| Wrzesień 2017 | 53,73 zł/dt |
| Sierpień 2017 | 53,13 zł/dt |
| Lipiec 2017 | 60,56 zł/dt |
| Czerwiec 2017 | 60,92 zł/dt |
| Maj 2017 | 60,08 zł/dt |
| Kwiecień 2017 | 58,42 zł/dt |
| Marzec 2017 | 57,97 zł/dt |
| Luty 2017 | 56,22 zł/dt |
| Styczeń 2017 | 55,75 zł/dt |
| Grudzień 2016 | 54,31 zł/dt |
| Listopad 2016 | 53,05 zł/dt |
Wartość wzrosła o 9,7% wobec września 2025.
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny.
187,11 zł/hl
Dane za wrzesień 2026
Strzałki: okresy. Enter: przypnij. Esc: wyczyść.
dt = 100 kg, hl = 100 l.
Nie jest notowaniem kontraktu giełdowego.
| Okres | Cena skupu: Mleko krowie, zł/hl (zł/hl) |
|---|---|
| Wrzesień 2026 | 187,11 zł/hl |
| Sierpień 2026 | 176,52 zł/hl |
| Lipiec 2026 | 172,17 zł/hl |
| Czerwiec 2026 | 174,09 zł/hl |
| Maj 2026 | 180,42 zł/hl |
| Kwiecień 2026 | 182,64 zł/hl |
| Marzec 2026 | 183,23 zł/hl |
| Luty 2026 | 186,44 zł/hl |
| Styczeń 2026 | 188,86 zł/hl |
| Grudzień 2025 | 199,22 zł/hl |
| Listopad 2025 | 213,39 zł/hl |
| Październik 2025 | 220,64 zł/hl |
| Wrzesień 2025 | 223,47 zł/hl |
| Sierpień 2025 | 225 zł/hl |
| Lipiec 2025 | 223,03 zł/hl |
| Czerwiec 2025 | 225,14 zł/hl |
| Maj 2025 | 225,65 zł/hl |
| Kwiecień 2025 | 226,99 zł/hl |
| Marzec 2025 | 227,83 zł/hl |
| Luty 2025 | 227,38 zł/hl |
| Styczeń 2025 | 229,37 zł/hl |
| Grudzień 2024 | 259,06 zł/hl |
| Listopad 2024 | 233,47 zł/hl |
| Październik 2024 | 220,23 zł/hl |
| Wrzesień 2024 | 208,36 zł/hl |
| Sierpień 2024 | 200,63 zł/hl |
| Lipiec 2024 | 194,92 zł/hl |
| Czerwiec 2024 | 195,04 zł/hl |
| Maj 2024 | 196,89 zł/hl |
| Kwiecień 2024 | 202,56 zł/hl |
| Marzec 2024 | 205,04 zł/hl |
| Luty 2024 | 205,38 zł/hl |
| Styczeń 2024 | 207,09 zł/hl |
| Grudzień 2023 | 211,51 zł/hl |
| Listopad 2023 | 207,22 zł/hl |
| Październik 2023 | 195,61 zł/hl |
| Wrzesień 2023 | 188,38 zł/hl |
| Sierpień 2023 | 186,76 zł/hl |
| Lipiec 2023 | 188,67 zł/hl |
| Czerwiec 2023 | 193,58 zł/hl |
| Maj 2023 | 206,52 zł/hl |
| Kwiecień 2023 | 216,8 zł/hl |
| Marzec 2023 | 222,54 zł/hl |
| Luty 2023 | 227,4 zł/hl |
| Styczeń 2023 | 245,53 zł/hl |
| Grudzień 2022 | 275,47 zł/hl |
| Listopad 2022 | 270,46 zł/hl |
| Październik 2022 | 260,35 zł/hl |
| Wrzesień 2022 | 249,66 zł/hl |
| Sierpień 2022 | 238,97 zł/hl |
| Lipiec 2022 | 233,67 zł/hl |
| Czerwiec 2022 | 227,18 zł/hl |
| Maj 2022 | 221,11 zł/hl |
| Kwiecień 2022 | 213,47 zł/hl |
| Marzec 2022 | 196,48 zł/hl |
| Luty 2022 | 184,21 zł/hl |
| Styczeń 2022 | 182,96 zł/hl |
| Grudzień 2021 | 184,13 zł/hl |
| Listopad 2021 | 173,64 zł/hl |
| Październik 2021 | 163,78 zł/hl |
| Wrzesień 2021 | 155,71 zł/hl |
| Sierpień 2021 | 150,52 zł/hl |
| Lipiec 2021 | 149,45 zł/hl |
| Czerwiec 2021 | 150,22 zł/hl |
| Maj 2021 | 151,39 zł/hl |
| Kwiecień 2021 | 152,27 zł/hl |
| Marzec 2021 | 151,53 zł/hl |
| Luty 2021 | 149,17 zł/hl |
| Styczeń 2021 | 149,35 zł/hl |
| Grudzień 2020 | 152,92 zł/hl |
| Listopad 2020 | 149,98 zł/hl |
| Październik 2020 | 144,59 zł/hl |
| Wrzesień 2020 | 138,17 zł/hl |
| Sierpień 2020 | 133,26 zł/hl |
| Lipiec 2020 | 130,69 zł/hl |
| Czerwiec 2020 | 130,61 zł/hl |
| Maj 2020 | 130,88 zł/hl |
| Kwiecień 2020 | 132,89 zł/hl |
| Marzec 2020 | 136,86 zł/hl |
| Luty 2020 | 137,38 zł/hl |
| Styczeń 2020 | 137,19 zł/hl |
| Grudzień 2019 | 139,73 zł/hl |
| Listopad 2019 | 138,22 zł/hl |
| Październik 2019 | 132,95 zł/hl |
| Wrzesień 2019 | 131,26 zł/hl |
| Sierpień 2019 | 130,62 zł/hl |
| Lipiec 2019 | 130,16 zł/hl |
| Czerwiec 2019 | 132,07 zł/hl |
| Maj 2019 | 134,64 zł/hl |
| Kwiecień 2019 | 135,85 zł/hl |
| Marzec 2019 | 137,82 zł/hl |
| Luty 2019 | 138,13 zł/hl |
| Styczeń 2019 | 140,77 zł/hl |
| Grudzień 2018 | 140,1 zł/hl |
| Listopad 2018 | 140,14 zł/hl |
| Październik 2018 | 137,15 zł/hl |
| Wrzesień 2018 | 132,77 zł/hl |
| Sierpień 2018 | 129,83 zł/hl |
| Lipiec 2018 | 129,3 zł/hl |
| Czerwiec 2018 | 128,52 zł/hl |
| Maj 2018 | 129,2 zł/hl |
| Kwiecień 2018 | 132,17 zł/hl |
| Marzec 2018 | 134,2 zł/hl |
| Luty 2018 | 135,24 zł/hl |
| Styczeń 2018 | 142,12 zł/hl |
| Grudzień 2017 | 152,49 zł/hl |
| Listopad 2017 | 151,24 zł/hl |
| Październik 2017 | 148,42 zł/hl |
| Wrzesień 2017 | 144,95 zł/hl |
| Sierpień 2017 | 139,7 zł/hl |
| Lipiec 2017 | 134,96 zł/hl |
| Czerwiec 2017 | 133,01 zł/hl |
| Maj 2017 | 131,62 zł/hl |
| Kwiecień 2017 | 130,93 zł/hl |
| Marzec 2017 | 131,49 zł/hl |
| Luty 2017 | 132,56 zł/hl |
| Styczeń 2017 | 132,03 zł/hl |
| Grudzień 2016 | 135,97 zł/hl |
| Listopad 2016 | 129,69 zł/hl |
Wartość spadła o 16,3% wobec września 2025.
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny.
5,28 zł/kg
Dane za wrzesień 2026
Strzałki: okresy. Enter: przypnij. Esc: wyczyść.
dt = 100 kg, hl = 100 l.
Nie jest notowaniem kontraktu giełdowego.
| Okres | Cena skupu: Trzoda chlewna, zł/kg (zł/kg) |
|---|---|
| Wrzesień 2026 | 5,28 zł/kg |
| Sierpień 2026 | 5,77 zł/kg |
| Lipiec 2026 | 4,97 zł/kg |
| Czerwiec 2026 | 5,08 zł/kg |
| Maj 2026 | 5,49 zł/kg |
| Kwiecień 2026 | 5,89 zł/kg |
| Marzec 2026 | 5,82 zł/kg |
| Luty 2026 | 5,09 zł/kg |
| Styczeń 2026 | 4,75 zł/kg |
| Grudzień 2025 | 5,22 zł/kg |
| Listopad 2025 | 5,54 zł/kg |
| Październik 2025 | 6,1 zł/kg |
| Wrzesień 2025 | 6,47 zł/kg |
| Sierpień 2025 | 6,76 zł/kg |
| Lipiec 2025 | 6,65 zł/kg |
| Czerwiec 2025 | 7,02 zł/kg |
| Maj 2025 | 7,18 zł/kg |
| Kwiecień 2025 | 7,02 zł/kg |
| Marzec 2025 | 6,14 zł/kg |
| Luty 2025 | 5,89 zł/kg |
| Styczeń 2025 | 5,74 zł/kg |
| Grudzień 2024 | 6,26 zł/kg |
| Listopad 2024 | 6,36 zł/kg |
| Październik 2024 | 6,85 zł/kg |
| Wrzesień 2024 | 7,18 zł/kg |
| Sierpień 2024 | 7,09 zł/kg |
| Lipiec 2024 | 7,37 zł/kg |
| Czerwiec 2024 | 7,74 zł/kg |
| Maj 2024 | 7,68 zł/kg |
| Kwiecień 2024 | 7,62 zł/kg |
| Marzec 2024 | 7,37 zł/kg |
| Luty 2024 | 7,25 zł/kg |
| Styczeń 2024 | 7,05 zł/kg |
| Grudzień 2023 | 7,46 zł/kg |
| Listopad 2023 | 7,8 zł/kg |
| Październik 2023 | 7,97 zł/kg |
| Wrzesień 2023 | 8,37 zł/kg |
| Sierpień 2023 | 8,36 zł/kg |
| Lipiec 2023 | 9,33 zł/kg |
| Czerwiec 2023 | 9,44 zł/kg |
| Maj 2023 | 8,99 zł/kg |
| Kwiecień 2023 | 9,19 zł/kg |
| Marzec 2023 | 8,61 zł/kg |
| Luty 2023 | 8,37 zł/kg |
| Styczeń 2023 | 7,59 zł/kg |
| Grudzień 2022 | 7,87 zł/kg |
| Listopad 2022 | 7,43 zł/kg |
| Październik 2022 | 7,43 zł/kg |
| Wrzesień 2022 | 7,93 zł/kg |
| Sierpień 2022 | 7,61 zł/kg |
| Lipiec 2022 | 7,21 zł/kg |
| Czerwiec 2022 | 6,93 zł/kg |
| Maj 2022 | 6,7 zł/kg |
| Kwiecień 2022 | 6,92 zł/kg |
| Marzec 2022 | 6,56 zł/kg |
| Luty 2022 | 4,4 zł/kg |
| Styczeń 2022 | 4,54 zł/kg |
| Grudzień 2021 | 4,61 zł/kg |
| Listopad 2021 | 4,28 zł/kg |
| Październik 2021 | 4,2 zł/kg |
| Wrzesień 2021 | 4,53 zł/kg |
| Sierpień 2021 | 5,16 zł/kg |
| Lipiec 2021 | 5,1 zł/kg |
| Czerwiec 2021 | 5,42 zł/kg |
| Maj 2021 | 5,42 zł/kg |
| Kwiecień 2021 | 5,29 zł/kg |
| Marzec 2021 | 5,36 zł/kg |
| Luty 2021 | 4,36 zł/kg |
| Styczeń 2021 | 3,96 zł/kg |
| Grudzień 2020 | 3,95 zł/kg |
| Listopad 2020 | 4,18 zł/kg |
| Październik 2020 | 4,51 zł/kg |
| Wrzesień 2020 | 4,74 zł/kg |
| Sierpień 2020 | 5,03 zł/kg |
| Lipiec 2020 | 5,03 zł/kg |
| Czerwiec 2020 | 5,57 zł/kg |
| Maj 2020 | 5,31 zł/kg |
| Kwiecień 2020 | 6,08 zł/kg |
| Marzec 2020 | 6,28 zł/kg |
| Luty 2020 | 6,27 zł/kg |
| Styczeń 2020 | 5,97 zł/kg |
| Grudzień 2019 | 6,26 zł/kg |
| Listopad 2019 | 5,88 zł/kg |
| Październik 2019 | 5,89 zł/kg |
| Wrzesień 2019 | 5,94 zł/kg |
| Sierpień 2019 | 5,82 zł/kg |
| Lipiec 2019 | 5,64 zł/kg |
| Czerwiec 2019 | 5,77 zł/kg |
| Maj 2019 | 5,83 zł/kg |
| Kwiecień 2019 | 5,72 zł/kg |
| Marzec 2019 | 4,47 zł/kg |
| Luty 2019 | 4,16 zł/kg |
| Styczeń 2019 | 4,06 zł/kg |
| Grudzień 2018 | 4,19 zł/kg |
| Listopad 2018 | 4,22 zł/kg |
| Październik 2018 | 4,4 zł/kg |
| Wrzesień 2018 | 4,69 zł/kg |
| Sierpień 2018 | 4,81 zł/kg |
| Lipiec 2018 | 4,68 zł/kg |
| Czerwiec 2018 | 4,64 zł/kg |
| Maj 2018 | 4,44 zł/kg |
| Kwiecień 2018 | 4,51 zł/kg |
| Marzec 2018 | 4,63 zł/kg |
| Luty 2018 | 4,43 zł/kg |
| Styczeń 2018 | 4,26 zł/kg |
| Grudzień 2017 | 4,56 zł/kg |
| Listopad 2017 | 4,65 zł/kg |
| Październik 2017 | 4,84 zł/kg |
| Wrzesień 2017 | 5,28 zł/kg |
| Sierpień 2017 | 5,29 zł/kg |
| Lipiec 2017 | 5,28 zł/kg |
| Czerwiec 2017 | 5,61 zł/kg |
| Maj 2017 | 5,53 zł/kg |
| Kwiecień 2017 | 5,39 zł/kg |
| Marzec 2017 | 4,99 zł/kg |
| Luty 2017 | 4,83 zł/kg |
| Styczeń 2017 | 4,91 zł/kg |
| Grudzień 2016 | 5,03 zł/kg |
| Listopad 2016 | 4,91 zł/kg |
Wartość spadła o 18,4% wobec września 2025.
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny.
5,8 zł/kg
Dane za wrzesień 2026
Strzałki: okresy. Enter: przypnij. Esc: wyczyść.
dt = 100 kg, hl = 100 l.
Nie jest notowaniem kontraktu giełdowego.
| Okres | Cena skupu: Drób, zł/kg (zł/kg) |
|---|---|
| Wrzesień 2026 | 5,8 zł/kg |
| Sierpień 2026 | 6,1 zł/kg |
| Lipiec 2026 | 6,53 zł/kg |
| Czerwiec 2026 | 6,22 zł/kg |
| Maj 2026 | 5,85 zł/kg |
| Kwiecień 2026 | 5,72 zł/kg |
| Marzec 2026 | 5,75 zł/kg |
| Luty 2026 | 5,68 zł/kg |
| Styczeń 2026 | 5,68 zł/kg |
| Grudzień 2025 | 5,8 zł/kg |
| Listopad 2025 | 6,2 zł/kg |
| Październik 2025 | 6,66 zł/kg |
| Wrzesień 2025 | 6,69 zł/kg |
| Sierpień 2025 | 6,66 zł/kg |
| Lipiec 2025 | 6,46 zł/kg |
| Czerwiec 2025 | 6,44 zł/kg |
| Maj 2025 | 6,45 zł/kg |
| Kwiecień 2025 | 6,21 zł/kg |
| Marzec 2025 | 6,05 zł/kg |
| Luty 2025 | 5,82 zł/kg |
| Styczeń 2025 | 5,55 zł/kg |
| Grudzień 2024 | 5,58 zł/kg |
| Listopad 2024 | 5,56 zł/kg |
| Październik 2024 | 5,56 zł/kg |
| Wrzesień 2024 | 5,56 zł/kg |
| Sierpień 2024 | 5,53 zł/kg |
| Lipiec 2024 | 5,48 zł/kg |
| Czerwiec 2024 | 5,26 zł/kg |
| Maj 2024 | 5,16 zł/kg |
| Kwiecień 2024 | 5,16 zł/kg |
| Marzec 2024 | 5,09 zł/kg |
| Luty 2024 | 5,08 zł/kg |
| Styczeń 2024 | 5,1 zł/kg |
| Grudzień 2023 | 5,2 zł/kg |
| Listopad 2023 | 5,34 zł/kg |
| Październik 2023 | 5,52 zł/kg |
| Wrzesień 2023 | 5,68 zł/kg |
| Sierpień 2023 | 5,75 zł/kg |
| Lipiec 2023 | 5,88 zł/kg |
| Czerwiec 2023 | 6,07 zł/kg |
| Maj 2023 | 6,22 zł/kg |
| Kwiecień 2023 | 6,28 zł/kg |
| Marzec 2023 | 6,38 zł/kg |
| Luty 2023 | 6,31 zł/kg |
| Styczeń 2023 | 6,23 zł/kg |
| Grudzień 2022 | 6,39 zł/kg |
| Listopad 2022 | 6,6 zł/kg |
| Październik 2022 | 6,5 zł/kg |
| Wrzesień 2022 | 6,7 zł/kg |
| Sierpień 2022 | 6,62 zł/kg |
| Lipiec 2022 | 6,6 zł/kg |
| Czerwiec 2022 | 6,56 zł/kg |
| Maj 2022 | 6,52 zł/kg |
| Kwiecień 2022 | 6,28 zł/kg |
| Marzec 2022 | 5,59 zł/kg |
| Luty 2022 | 4,94 zł/kg |
| Styczeń 2022 | 4,76 zł/kg |
| Grudzień 2021 | 4,57 zł/kg |
| Listopad 2021 | 4,35 zł/kg |
| Październik 2021 | 4,25 zł/kg |
| Wrzesień 2021 | 4,31 zł/kg |
| Sierpień 2021 | 4,45 zł/kg |
| Lipiec 2021 | 4,62 zł/kg |
| Czerwiec 2021 | 4,49 zł/kg |
| Maj 2021 | 4,21 zł/kg |
| Kwiecień 2021 | 4,07 zł/kg |
| Marzec 2021 | 3,99 zł/kg |
| Luty 2021 | 3,8 zł/kg |
| Styczeń 2021 | 3,49 zł/kg |
| Grudzień 2020 | 3,37 zł/kg |
| Listopad 2020 | 3,36 zł/kg |
| Październik 2020 | 3,48 zł/kg |
| Wrzesień 2020 | 3,51 zł/kg |
| Sierpień 2020 | 3,54 zł/kg |
| Lipiec 2020 | 3,58 zł/kg |
| Czerwiec 2020 | 3,47 zł/kg |
| Maj 2020 | 3,31 zł/kg |
| Kwiecień 2020 | 3,34 zł/kg |
| Marzec 2020 | 3,79 zł/kg |
| Luty 2020 | 3,8 zł/kg |
| Styczeń 2020 | 3,77 zł/kg |
| Grudzień 2019 | 3,77 zł/kg |
| Listopad 2019 | 3,79 zł/kg |
| Październik 2019 | 3,9 zł/kg |
| Wrzesień 2019 | 4,01 zł/kg |
| Sierpień 2019 | 4,1 zł/kg |
| Lipiec 2019 | 4,04 zł/kg |
| Czerwiec 2019 | 3,9 zł/kg |
| Maj 2019 | 3,86 zł/kg |
| Kwiecień 2019 | 3,88 zł/kg |
| Marzec 2019 | 3,88 zł/kg |
