Wynik finansowy netto w Polsce
Ostatni odczyt (firmy niefinansowe, 10+ pracujących)
205 761,8 mln zł
2024
Rok wcześniej244 858,7 mln zł2023
Najwyżej298 367,4 mln zł2021
Najniżej132 455,6 mln zł2020
Strzałki: okresy. Enter: przypnij. Esc: wyczyść.
Tabela danych
Podział
| Sekcja PKD, województwo | 2024 | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| Ogółemta strona | 205 761,8 mln zł | −39 096,9 mln zł r/r |
| Sekcja PKD | ||
| Przemysł | 82 826,8 mln zł | −29 133,2 mln zł r/r |
| Przetwórstwo przemysłowe | 75 569,8 mln zł | −31 729,7 mln zł r/r |
| Handel i naprawa pojazdów | 50 634,2 mln zł | −9 016,9 mln zł r/r |
| Informacja i komunikacja | 16 758,0 mln zł | +3 527,0 mln zł r/r |
| Budownictwo | 15 512,1 mln zł | −3 930,4 mln zł r/r |
| Działalność profesjonalna i naukowa | 11 890,8 mln zł | +2 253,1 mln zł r/r |
| Energia, gaz i ciepło | 11 851,9 mln zł | +14 844,0 mln zł r/r |
| Transport i gospodarka magazynowa | 8 512,3 mln zł | −4 618,5 mln zł r/r |
| Administrowanie i wsparcie | 7 800,8 mln zł | +651,0 mln zł r/r |
| Woda, ścieki i odpady | 4 173,5 mln zł | +1 368,9 mln zł r/r |
| Obsługa rynku nieruchomości | 3 349,2 mln zł | +164,4 mln zł r/r |
| Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 3 284,0 mln zł | +418,7 mln zł r/r |
| Zakwaterowanie i gastronomia | 3 234,4 mln zł | +280,3 mln zł r/r |
| Kultura, rozrywka i rekreacja | 1 075,9 mln zł | +125,2 mln zł r/r |
| Pozostała działalność usługowa | 489,8 mln zł | +99,3 mln zł r/r |
| Edukacja | 393,6 mln zł | +83,1 mln zł r/r |
| Górnictwo i wydobywanie | −8 768,4 mln zł | −13 616,5 mln zł r/r |
| Województwo | ||
| Mazowieckie | 73 182,5 mln zł | −21 760,9 mln zł r/r |
| Wielkopolskie | 32 814,8 mln zł | −1 463,9 mln zł r/r |
| Małopolskie | 21 401,7 mln zł | +556,7 mln zł r/r |
| Pomorskie | 17 061,2 mln zł | +1 891,4 mln zł r/r |
| Dolnośląskie | 15 267,0 mln zł | −270,5 mln zł r/r |
| Lubelskie | 9 407,2 mln zł | +9 146,0 mln zł r/r |
| Podkarpackie | 7 989,4 mln zł | +1 447,3 mln zł r/r |
| Kujawsko-pomorskie | 6 753,8 mln zł | −2 123,7 mln zł r/r |
| Świętokrzyskie | 4 036,5 mln zł | +94,8 mln zł r/r |
| Zachodniopomorskie | 4 011,4 mln zł | +842,3 mln zł r/r |
| Opolskie | 3 669,2 mln zł | −196,0 mln zł r/r |
| Lubuskie | 3 083,7 mln zł | −442,8 mln zł r/r |
| Podlaskie | 2 919,0 mln zł | −589,4 mln zł r/r |
| Warmińsko-mazurskie | 2 124,3 mln zł | −640,0 mln zł r/r |
| Śląskie | 1 286,2 mln zł | −24 085,5 mln zł r/r |
| Łódzkie | 754,0 mln zł | −1 502,6 mln zł r/r |
Czym jest wynik finansowy netto?
Łączny wynik finansowy netto firm niefinansowych z co najmniej 10 pracującymi: zyski minus straty, po podatku dochodowym.
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny.
Więcej informacjijednostka, zakres, publikacja, licencja, cytowanie
- Jednostka
- mln zł, ceny bieżące.
- Zakres
- To firmy niefinansowe z co najmniej 10 pracującymi, z księgami rachunkowymi i pełnym bilansem. Należą do sekcji PKD B–S bez K i O (bez rolnictwa, finansów i administracji). W 2024 r. było ich 52 390.
- Publikacja
- Główny Urząd Statystyczny, raz w roku, na przełomie grudnia i stycznia, za rok sprzed ponad roku.Kalendarz publikacji
- Korekty
- To ostateczne wyniki rocznego badania. Kolejne edycje powtarzają te same wartości za wcześniejsze lata.
- Licencja
- Dane Główny Urząd Statystyczny na licencji CC BY 4.0. Pobrane 30.10.2026.Warunki licencji ↗
- Weryfikacja
- 2024: 205 761,8 mln zł, porównanie z tekstem publikacji GUS.dane u Główny Urząd Statystyczny ↗
- Cytuj
- Główny Urząd Statystyczny, Wynik finansowy netto (firmy niefinansowe, 10+ pracujących), dane za 2024; wykres i obliczenia: Podziemie Analityczne, https://www.podziemieanalityczne.pl/dane/wynik-netto-przedsiebiorstw-10-plus, CC BY 4.0.Dane źródłowe zachowują licencje i wymagane podpisy wydawców. Dodaj link do strony, gdy jest to możliwe, i zaznacz własne zmiany.
Inne miary wyniku finansowego firm
Wynik finansowy netto (firmy niefinansowe, 10+ pracujących)ta strona
GUS, netto, firmy z 10 i więcej pracującymi
205 761,8 mln zł
GUS, netto, firmy z 50 i więcej pracującymi
firmy z 50 i więcej pracującymi
197 087,5 mln zł
2025
GUS, brutto (przed podatkiem), firmy z 50+ pracującymi
brutto (przed podatkiem), firmy z 50+ pracującymi
245 348,1 mln zł
2025
Powiązania
Wynik finansowy netto (firmy niefinansowe, 10+ pracujących)205 761,8 mln zł2024