Mediana wynagrodzeń według wieku i płci w Polsce
| Grupa wieku i płeć zł | styczeń 2024 | luty 2024 | marzec 2024 | kwiecień 2024 | maj 2024 | czerwiec 2024 | lipiec 2024 | sierpień 2024 | wrzesień 2024 | październik 2024 | listopad 2024 | grudzień 2024 | styczeń 2025 | luty 2025 | marzec 2025 | kwiecień 2025 | maj 2025 | czerwiec 2025 | lipiec 2025 | sierpień 2025 | wrzesień 2025 | październik 2025 | listopad 2025 | grudzień 2025 | styczeń 2026 | luty 2026 | marzec 2026 | kwiecień 2026 | maj 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniżej 25 lat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ogółem | 4 812,74 | 5 100,00 | 5 191,25 | 5 260,23 | 5 270,17 | 5 272,60 | 5 372,32 | 5 420,00 | 5 405,00 | 5 451,28 | 5 493,27 | 5 638,40 | 5 474,54 | 5 657,90 | 5 598,63 | 5 769,81 | 5 731,00 | 5 750,00 | 5 831,31 | 5 877,74 | 5 816,90 | 5 913,92 | 5 925,00 | 6 077,85 | 5 914,29 | 5 990,72 | 5 947,20 | 6 120,56 | 6 024,80 |
| Kobiety | 4 692,06 | 5 000,00 | 5 044,05 | 5 100,00 | 5 096,13 | 5 100,00 | 5 174,03 | 5 200,00 | 5 220,00 | 5 255,00 | 5 273,55 | 5 487,67 | 5 310,00 | 5 500,00 | 5 457,97 | 5 587,60 | 5 566,11 | 5 584,62 | 5 650,00 | 5 656,48 | 5 651,44 | 5 706,56 | 5 719,84 | 5 921,69 | 5 744,75 | 5 809,46 | 5 770,00 | 5 919,96 | 5 844,00 |
| Mężczyźni | 4 932,34 | 5 220,53 | 5 347,42 | 5 412,00 | 5 442,59 | 5 440,00 | 5 552,39 | 5 633,85 | 5 586,28 | 5 628,35 | 5 692,08 | 5 797,45 | 5 612,67 | 5 800,00 | 5 738,40 | 5 951,78 | 5 906,88 | 5 929,33 | 6 000,00 | 6 091,00 | 5 994,74 | 6 100,00 | 6 110,00 | 6 208,96 | 6 049,52 | 6 116,37 | 6 092,02 | 6 316,89 | 6 202,66 |
| 25–34 lata | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ogółem | 5 839,20 | 6 186,08 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 382,00 | 6 402,56 | 6 502,12 | 6 530,04 | 6 517,70 | 6 666,07 | 6 668,02 | 7 000,00 | 6 700,00 | 6 899,82 | 6 821,41 | 7 069,80 | 6 920,64 | 6 945,07 | 7 036,28 | 7 056,39 | 6 963,55 | 7 165,58 | 7 181,90 | 7 564,50 | 7 190,00 | 7 352,30 | 7 278,20 | 7 473,00 | 7 315,32 |
| Kobiety | 5 599,98 | 6 000,00 | 6 117,00 | 6 116,61 | 6 085,51 | 6 117,00 | 6 222,32 | 6 214,03 | 6 251,55 | 6 415,32 | 6 379,20 | 6 809,99 | 6 473,54 | 6 701,65 | 6 594,18 | 6 841,23 | 6 688,56 | 6 714,77 | 6 838,38 | 6 813,33 | 6 700,00 | 6 931,30 | 6 940,00 | 7 356,42 | 6 980,00 | 7 160,12 | 7 033,55 | 7 210,30 | 7 059,35 |
| Mężczyźni | 6 060,75 | 6 364,28 | 6 689,40 | 6 668,00 | 6 678,43 | 6 677,34 | 6 816,35 | 6 850,15 | 6 809,52 | 6 897,77 | 6 957,40 | 7 200,00 | 6 902,31 | 7 086,00 | 7 000,00 | 7 324,90 | 7 175,93 | 7 197,00 | 7 289,00 | 7 366,44 | 7 251,71 | 7 419,05 | 7 450,70 | 7 752,10 | 7 413,80 | 7 523,23 | 7 507,50 | 7 684,28 | 7 570,42 |
| 35–44 lata | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ogółem | 6 238,50 | 6 710,82 | 6 885,05 | 6 834,44 | 6 791,56 | 6 825,00 | 6 940,00 | 6 952,60 | 6 952,38 | 7 160,00 | 7 119,00 | 7 605,98 | 7 196,56 | 7 501,00 | 7 317,00 | 7 592,45 | 7 397,55 | 7 437,22 | 7 549,20 | 7 548,00 | 7 394,36 | 7 701,52 | 7 714,55 | 8 250,52 | 7 726,00 | 8 024,31 | 7 844,76 | 8 033,60 | 7 850,85 |
| Kobiety | 5 890,00 | 6 419,53 | 6 508,49 | 6 450,00 | 6 380,00 | 6 440,00 | 6 534,00 | 6 536,00 | 6 586,00 | 6 837,79 | 6 740,32 | 7 300,00 | 6 864,49 | 7 208,54 | 7 016,72 | 7 257,76 | 7 033,38 | 7 088,67 | 7 200,00 | 7 150,00 | 7 013,90 | 7 364,47 | 7 358,76 | 7 966,00 | 7 400,00 | 7 775,64 | 7 534,21 | 7 697,47 | 7 501,56 |
| Mężczyźni | 6 647,18 | 6 979,00 | 7 306,29 | 7 281,94 | 7 304,60 | 7 300,00 | 7 466,00 | 7 510,70 | 7 442,14 | 7 583,69 | 7 639,56 | 7 824,00 | 7 583,69 | 7 804,00 | 7 669,21 | 8 000,96 | 7 866,00 | 7 890,80 | 8 000,00 | 8 067,40 | 7 925,68 | 8 140,86 | 8 188,40 | 8 560,50 | 8 125,00 | 8 299,70 | 8 224,83 | 8 429,20 | 8 303,58 |
| 45–54 lata | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ogółem | 6 192,46 | 6 776,00 | 6 821,37 | 6 738,53 | 6 699,24 | 6 747,82 | 6 884,40 | 6 942,00 | 6 924,74 | 7 135,41 | 7 098,00 | 7 620,74 | 7 164,93 | 7 560,40 | 7 305,12 | 7 544,00 | 7 355,73 | 7 426,40 | 7 529,48 | 7 567,67 | 7 440,00 | 7 688,93 | 7 708,00 | 8 305,53 | 7 743,00 | 8 109,86 | 7 859,81 | 8 014,33 | 7 831,00 |
| Kobiety | 5 940,50 | 6 533,33 | 6 551,70 | 6 450,00 | 6 388,20 | 6 454,22 | 6 572,23 | 6 623,58 | 6 665,22 | 6 902,00 | 6 813,12 | 7 385,70 | 6 944,77 | 7 384,43 | 7 117,60 | 7 291,53 | 7 066,56 | 7 164,76 | 7 267,60 | 7 252,68 | 7 146,00 | 7 450,06 | 7 446,30 | 8 065,20 | 7 505,42 | 7 964,46 | 7 648,85 | 7 736,26 | 7 560,00 |
| Mężczyźni | 6 556,56 | 7 000,00 | 7 087,27 | 7 074,80 | 7 096,00 | 7 098,00 | 7 280,00 | 7 380,00 | 7 280,00 | 7 465,00 | 7 500,00 | 7 824,00 | 7 465,56 | 7 746,51 | 7 535,80 | 7 866,00 | 7 720,38 | 7 760,00 | 7 892,42 | 8 000,00 | 7 800,00 | 8 064,10 | 8 124,07 | 8 591,42 | 8 068,45 | 8 300,00 | 8 129,52 | 8 367,04 | 8 246,00 |
| 55–64 lata | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ogółem | 5 920,14 | 6 546,00 | 6 546,22 | 6 428,22 | 6 426,94 | 6 472,48 | 6 597,46 | 6 716,33 | 6 693,03 | 6 901,00 | 6 862,67 | 7 353,00 | 6 916,92 | 7 316,57 | 7 050,00 | 7 237,42 | 7 080,09 | 7 176,89 | 7 266,20 | 7 363,01 | 7 203,91 | 7 471,47 | 7 500,00 | 8 082,36 | 7 510,00 | 7 906,00 | 7 600,00 | 7 701,00 | 7 597,34 |
| Kobiety | 5 991,78 | 6 830,04 | 6 842,00 | 6 571,71 | 6 537,00 | 6 620,00 | 6 742,50 | 6 815,13 | 6 860,00 | 7 105,11 | 7 021,22 | 7 623,84 | 7 157,16 | 7 792,61 | 7 411,19 | 7 461,37 | 7 274,27 | 7 420,00 | 7 453,20 | 7 492,15 | 7 420,00 | 7 658,09 | 7 657,46 | 8 372,81 | 7 718,06 | 8 414,86 | 7 929,55 | 7 928,03 | 7 706,23 |
| Mężczyźni | 5 836,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | 6 317,63 | 6 342,68 | 6 350,00 | 6 480,40 | 6 623,00 | 6 531,36 | 6 710,15 | 6 743,97 | 7 104,00 | 6 705,70 | 6 999,72 | 6 804,21 | 7 050,92 | 6 941,76 | 6 990,90 | 7 089,13 | 7 221,08 | 7 045,96 | 7 304,00 | 7 356,00 | 7 820,00 | 7 296,00 | 7 513,01 | 7 325,80 | 7 526,66 | 7 453,56 |
| 65 lat i więcej | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ogółem | 5 656,00 | 6 401,39 | 6 300,00 | 6 147,99 | 6 179,80 | 6 256,93 | 6 381,20 | 6 468,00 | 6 411,52 | 6 625,87 | 6 610,40 | 7 192,00 | 6 704,16 | 7 210,58 | 6 870,00 | 7 012,00 | 6 864,28 | 7 045,94 | 7 126,15 | 7 150,00 | 7 000,00 | 7 299,30 | 7 289,80 | 7 876,95 | 7 336,52 | 7 885,00 | 7 454,55 | 7 512,64 | 7 453,44 |
| Kobiety | 5 787,04 | 6 604,00 | 6 601,60 | 6 384,64 | 6 407,58 | 6 538,41 | 6 600,00 | 6 708,00 | 6 712,50 | 6 901,17 | 6 853,21 | 7 412,61 | 7 000,00 | 7 542,07 | 7 218,77 | 7 380,00 | 7 196,30 | 7 429,88 | 7 446,27 | 7 460,65 | 7 398,48 | 7 610,81 | 7 580,00 | 8 149,56 | 7 653,20 | 8 299,30 | 7 800,00 | 7 910,75 | 7 700,00 |
| Mężczyźni | 5 546,67 | 6 232,75 | 6 047,26 | 6 000,00 | 6 020,00 | 6 056,86 | 6 213,16 | 6 265,99 | 6 188,34 | 6 377,39 | 6 378,18 | 6 970,40 | 6 453,82 | 6 952,57 | 6 564,10 | 6 730,32 | 6 622,00 | 6 766,67 | 6 890,13 | 6 866,60 | 6 720,00 | 7 000,00 | 6 992,48 | 7 569,79 | 7 000,00 | 7 500,00 | 7 109,10 | 7 161,50 | 7 136,72 |
Mediana miesięcznego wynagrodzenia brutto w sześciu grupach wieku, łącznie oraz dla kobiet i mężczyzn, w złotych.
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny.
Więcej informacjijednostka, zakres, licencja, cytowanie
- Jednostka
- zł
- Zakres
- styczeń 2024 – maj 2026.
Porównujemy jeden okres. Domyślnie to ostatni okres Polski, a bez polskiej serii: okres z danymi dla co najmniej 80% porównywanych serii. Agregaty są punktami odniesienia.
To kwota brutto, a nie dochód netto osoby.
- Jak liczy
Wartość, która dzieli zatrudnienia uporządkowane według wynagrodzenia miesięcznego przeliczonego na pełny etat na dwie równe liczebnie grupy: w jednej wynagrodzenie nie jest wyższe od mediany, w drugiej nie jest niższe.
Badanie obejmuje osoby ubezpieczone w ZUS z tytułu zatrudnienia, a każde zatrudnienie liczy się osobno; tu wynagrodzenia brutto wypłacone w danym miesiącu, w Polsce, w grupie wieku i dla płci z nazwy serii, w złotych.
- Licencja
- Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Źródło: Główny Urząd Statystyczny. Licencja CC BY 4.0. Podaj źródło, czas wytworzenia i czas pozyskania danych oraz zaznacz, czy dane zostały przetworzone.
- Cytuj
Mediana wynagrodzeń według wieku i płci. Główny Urząd Statystyczny. Dane za maj 2026. Wykres i obliczenia: Podziemie Analityczne, https://www.podziemieanalityczne.pl/dane/mediana-wynagrodzen-wedlug-wieku, CC BY 4.0.
Dane źródłowe zachowują licencje i wymagane podpisy wydawców. Dodaj link do strony, gdy jest to możliwe, i zaznacz własne zmiany.
- Metodologia
- Główny Urząd Statystyczny